사는이야기
- 			이게 정치인가? 참 어이없는…이번 대선에 더불어민주당 이재명, 국민의힘 윤석열, 정의당 심상정, 국민의당 안철수 등 주요 4개의 당에서 한 명씩의 후보가 출마했다.각 후보들은 자기가 최적의 후보임을 주장하면서 자기를 뽑아달라고 주장하고 있다. 그 중 윤석열과 안철수는 몇 주 전부터 여러 번 단일화를 위한 협상을 했으며, 그때마다 협상이 결렬돼서 서로 각자의 길을 가기로 했다고 했었다. 또한 안철수 선거 유세용 차량의 기사가 사망하는 사고가 있었을 때에는 안철수가 ‘고인의 유지를 받들어 끝까지 완주하겠다’고 했었다.그 사고로 인해 안철수가 장례식장에 있는 동안에 국민의힘 이준석 대표가 ‘유세버스 기사가 무슨 유서를 써놓고 간 것도 아닌데 유지는 무슨 유지냐’라며 비난 한 것도 보았는데…또 며칠 전에는 안철수가 직접 자기 입으로 ‘투표에서 윤석열을 찍으면 1년 뒤 손가락을 자르고 싶을 것’이라며 윤석열을 욕했는데… 며칠 전, 단일화… 
- 			대통령선거 후보가 14명이나…오늘 오후에 나갔는데 선거벽보를 설치하고 있었다.후보가 14명이나 되는 대통령선거 벽보를. 거리에는 후보들의 현수막도 걸려있고… 음…별로 보고 싶지 않은 얼굴이 자연스럽게 가려졌네. ㅎ 
- 			코로나-19 일일발생현황 (2022.1.1 ~ 2022.12.31)☞☞☞ 2020년 1월 20일 ~ 2020년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜ ☞☞☞ 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜ ☞☞☞ 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜ ☞☞☞ 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜ 날짜 일일확진자 일일사망자 누적확진자 누적사망자 일일검사수 백신접종수 전년 누적 635,079명 5,625명 – – 2022-01-01 3,825명 69명 638,904명 5,694명 190,737건 43,165명 2022-01-02 3,124명 36명 642,028명 5,730명 176,648건 20,272명 2022-01-03 3,019명 51명 645,047명 5,781명 289,770건 589,605명 2022-01-04 4,441명 57명 649,488명 5,838명 236,854건 431,670명 2022-01-05 4,118명 49명 653,606명 5,887명 222,803건 416,087명 2022-01-06 3,706명 45명 657,312명 5,932명 202,403건 470,586명 2022-01-07 3,502명 54명 660,814명 5,986명 213,747건 711,273명 2022-01-08 3,365명 51명 664,179명… 
- 			순수 국내기술 개발 로켓 누리호 1차 시험발사2021년 10월 21일 오후 5시에 순수 국내기술로 만들어진 누리호 1차 시험발사가 있었다. 이번에 발사한 누리호는 3단 로켓으로 총 길이는 48m이다.1단 로켓은 75t의 추력을 내는 엔진 4개를 묶어서 총 300t의 추력을 내며, 2단 로켓은 75t의 추력을 내는 엔진 1개, 3단 로켓은 7t의 추력을 내는 엔진 1개로 구성되어있다. 정해진 계획은 아래와 같았다. 이번에 진행된 상황으로는, 2단 분리 및 3단 점화의 과정까지는 정해진 계획대로 진행이 됐는데, 마지막 단계에서 3단 엔진이 계획된 시간보다 46초 빨리 정지되면서 위성이 궤도에 안착하는데 필요한 속도를 내지 못했고, 그 결과 위성 모사체를 궤도 안착시키지는 못했다. 전체적으로 보면 90%의 성공이고, 내년 5월에는 3단 로켓이 정상 작동하는 것뿐 아니라 그 이전 단계도 이번처럼 모두 안정적으로 성공할 수 있도록 원인 분석과 함께… 
- 			코로나 19 백신 모더나 2차 접종 후…지난 7월 30일 1차 접종을 했고, 원래 4주 후에 2차를 맞기로 예정이 됐었는데 백신 수급문제로 인해 6주 후에 2차를 맞는 것으로 연기가 되었다.그에 따라 9월 10일 2차 접종을 했다. 1차 접종 때 백신을 맞은 팔의 어깨가 이틀정도 아픈 것 외에는 별다른 증상이 없어서 이번에도 그러길 바랐지만… 2차 접종을 2시에 했고 그날은 밤까지 별다른 이상이 없었다.하지만…………….밤에 자다가 깼는데 몸이 약간 으슬으슬하고 열도 나는 것 같았다.체온계로 재보니 그 때는 정상이었다.일단 더 자고 아침에 일어나려는데 으슬으슬 춥고, 열은 38도를 오르락내리락 하고, 온 몸이 천근만근에 아프고 살까지 아픈, 그야말로 심한 몸살에 걸린 것 같은 상태가 됐다. 될 수 있으면 약을 안먹으려고 아점을 먹고도 버티다가 할 수없이 오후 3시쯤 타이레놀을 하나 먹었다.약을 먹고 나니 조금… 
- 			오늘 백신 1차 접종오늘 백신 1차 접종을 했다.접종한 백신은 모더나백신이었으며, 2차는 4주 뒤인 8월 27일이다. COOV 앱을 확인해보면 백신을 맞은 것을 확인할 수 있고, 2차 접종이 언제이고 어떤 백신을 맞는지도 표시된다. ————— 8월 9일 모더나 백신 수급문제로인해 2차 접종을 1차 접종 후 4주에서 6주로 변경했다는 발표가 있었고, COOV 앱을 확인해보니 2차 접종 예약이 8월 27일에서 9월 10일로 변경된 것으로 표시되고 있다.원래 4주에서 6주로 변경된 점이 백신 효과에 어떤 영향을 미칠지 모르겠다. 
- 			코로나 확진자 세계 인구의 2%를 넘어서~~작년 12월 20일에 세계 코로나 19 확진자 수가 세계 인구의 1%를 넘었다는 글을 썼었다.어느덧 전세계 인구의 1%가 코로나-19 확진자그 글 이후 전세계 확진자 수를 확인하지 않았는데 벌써 5월초에 2%를 넘어있었다. 재작년 12월부터 중국에서 시작돼서 다른 나라에서 확인되기 시작한게 1월 중순이었으니 11개월만에 1%를 찍고, 그 후 4개월 반만에 2배인 2%가 된 것이다. 지금도 확진자 증가추세가 기울어지지 않고 계속 솟아오르고 있어서 3%가 되는데는 시간이 더 적게 걸릴 것으로 보인다. 세계적으로 여러 백신이 접종되면서 백신 효과로 확진자 증가세가 누그러질 것으로 기대했으나 더 빠르고 강력하게 전파되는 변이들이 나오면서 아직은 백신을 맞아도 안심할 수 있는 상황은 아닌 것 같다. 우리 나라도 30%에 달하는 국민이 백신을 1회 이상 접종했지만 최근 확진자가 폭증하면서 어제, 오늘 연이서 최대… 
- 			UNCTAD-한국을 개도국에서 선진국으로 분류 변경UNCTAD(유엔무역개발회의)가 무역에 관한 국가별 분류를 하면서 한국을 아시아 국가의 하나인 그룹 A로 분류했었다고 한다.그 분류가 UNCTAD 창설이래 처음으로 그룹 A에서 선진국 그룹인 그룹 B로 변경되었다. 우리나라, UNCTAD 선진국 그룹 진출 1964년에 창립된 UNCTAD의 국가별 분류에 따르면, 그룹 A에는 아시아.아프리카의 개발도상국들을, 그룹 B에는 유럽과 미국 및 일본을, 그룹 C에는 중남미 국가들을, 그룹 D에는 러시아 및 동구권 국가들로 되어있었다.이 분류에 따라 선진국은 개발도상국인 A그룹과의 무역 시 혜택을 부여하는 기준이 되었었다.한국도 70년대부터 경제개발이 이루어지면서 선진국 그룹의 국가들과 무역 시 최혜국 대우를 받을 수 있었으며, 그 효과로 빠른 성장을 이룩하기도 했다. 하지만 우리나라의 경제규모나 무역량 등으로 봤을 때 세계 10위권 안에 들어갈 수 있는 규모가 되었고, 그 결과가 이번 선진국으로의 분류 변경(승격)으로 이어졌다.우리나라는 경제규모에… 
- 			드디어 코로나-19 백신 차례가 온다작년 1월부터 국내에 퍼지기 시작한 코로나-19 바이러스로 인해서 국내에서만 15만 8천명이 감염이 됐었고, 그 중 2천명 이상이 사망했다. 작년 10월까지만 해도 감염 확진자가 늘었다 줄었다 하면서 비교적 안정적인 기간이 많았는데, 11월부터 계속해서 하루 5백명 이상이 확진되는 상태가 이어지고 있다. 올해 3월부터는 백신 접종이 시작되었으며, 백산을 한 번이라도 맞은 국민은 천5백만명이 넘은 것으로 발표되었다. 백신 초기에는 필수 접종인원부터 시작해서 나이가 많은 순서로 접종을 하고 있으며, 70대 이상, 60대 이상을 거쳐 7월 중순부터는 50대 이상까지 접종이 확대된다. 질병관리청에서 발표한 50대의 백신 접종 계획을 보면 위 그림과 같다. 55~59세를 대상으로 7월 12일부터 7월 17일까지 예약을 받아 7월 26일부터 모더나 백신을 접종하고, 50~54세와 55~59세 미예약자는 7월 19일부터 7월 24일까지 예약을 받은 다음, 8월 9일부터… 
- 			코로나-19 일일발생현황 (2021.1.1 ~ 2021.12.31)☞☞☞ 2020년 1월 20일 ~ 2020년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜ ☞☞☞ 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜ ☞☞☞ 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜ ☞☞☞ 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜ 날짜 일일확진자 일일사망자 일일해제자 누적확진자 누적사망자 일일검사수 백신접종수 전년 누적 61,749명 917명 – – 2021-01-01 820명 25명 625명 62,569명 942명 53,540건 – – 2021-01-02 657명 20명 929명 63,226명 962명 74,272건 – – 2021-01-03 1,020명 19명 733명 64,246명 981명 59,379건 – – 2021-01-04 714명 26명 932명 64,960명 1,007명 95,269건 – – 2021-01-05 838명 20명 823명 65,798명 1,027명 97,945건 – – 2021-01-06 869명 19명 654명 66,667명 1,046명 102,791건… 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				