미래창조과학부 고시 제2015-50호에 따른 선편요금 인상
미래창조과학부 고시 제2015-50호에 따라 일반 선편요금이 인상되었다(아래 표 참조). 20만원 이상 시 적용되는 특송요금은 이전과 동일하다.
| 1지역 (중국,일본) | 2지역 | 3지역 (미국,독일) | 4지역 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무게 | 선편 일반 | 특송 화물 | 선편 일반 | 특송 화물 | 선편 일반 | 특송 화물 | 선편 일반 | 특송 화물 |
| ~1kg(2.20lbs) | 12,200 | 15,000 | 13,400 | 18,500 | 14,600 | 27,000 | 16,000 | 28,000 |
| ~2kg(4.40lbs) | 12,200 | 20,200 | 13,400 | 28,000 | 14,600 | 41,500 | 16,000 | 43,000 |
| ~3kg(6.60lbs) | 16,000 | 24,500 | 17,200 | 32,000 | 19,600 | 51,000 | 22,000 | 55,000 |
| ~4kg(8.80lbs) | 16,000 | 26,500 | 17,200 | 38,000 | 19,600 | 57,000 | 22,000 | 67,000 |
| ~5kg(11.00lbs) | 19,600 | 28,500 | 20,800 | 43,400 | 24,500 | 63,000 | 28,300 | 79,000 |
| ~6kg(13.20lbs) | 19,600 | 30,500 | 20,800 | 48,800 | 24,500 | 69,000 | 28,300 | 91,000 |
| ~7kg(15.40lbs) | 23,300 | 32,500 | 24,500 | 54,200 | 29,400 | 75,000 | 34,400 | 103,000 |
| ~8kg(17.60lbs) | 23,300 | 35,500 | 24,500 | 59,600 | 29,400 | 81,000 | 34,400 | 115,000 |
| ~9kg(19.80lbs) | 27,100 | 38,500 | 28,300 | 65,000 | 34,400 | 87,000 | 40,500 | 127,000 |
| ~10kg(22.00lbs) | 27,100 | 41,500 | 28,300 | 70,400 | 34,400 | 93,000 | 40,500 | 139,000 |
| ~11kg(24.25lbs) | 30,700 | 44,500 | 31,900 | 75,800 | 39,300 | 99,000 | 46,800 | 152,000 |
| ~12kg(26.45lbs) | 30,700 | 47,500 | 31,900 | 81,000 | 39,300 | 105,000 | 46,800 | 165,000 |
| ~13kg(28.65lbs) | 34,400 | 50,500 | 35,600 | 87,000 | 44,200 | 111,000 | 52,900 | 178,000 |
| ~14kg(30.85lbs) | 34,400 | 53,500 | 35,600 | 93,000 | 44,200 | 117,000 | 52,900 | 191,000 |
| ~15kg(33.05lbs) | 38,100 | 56,500 | 39,300 | 99,000 | 49,200 | 123,000 | 59,000 | 204,000 |
| ~16kg(35.25lbs) | 38,100 | 59,700 | 39,300 | 105,000 | 49,200 | 129,000 | 59,000 | 217,000 |
| ~17kg(37.45lbs) | 41,800 | 63,100 | 43,000 | 111,000 | 54,100 | 135,000 | 65,200 | 230,000 |
| ~18kg(39.65lbs) | 41,800 | 66,500 | 43,000 | 117,000 | 54,100 | 141,000 | 65,200 | 243,000 |
| ~19kg(41.85lbs) | 45,500 | 69,900 | 46,800 | 123,000 | 59,000 | 147,000 | 71,300 | 256,000 |
| ~20kg(44.05lbs) | 45,500 | 73,300 | 46,800 | 129,000 | 59,000 | 153,000 | 71,300 | 269,000 |
| ~21kg(46.25lbs) | 57,700 | 76,700 | 135,000 | 73,600 | 159,000 | 281,600 | ||
| ~22kg(48.50lbs) | 57,700 | 79,900 | 140,500 | 73,600 | 165,000 | 294,200 | ||
| ~23kg(50.70lbs) | 61,500 | 82,900 | 144,100 | 78,600 | 171,000 | 306,800 | ||
| ~24kg(52.90lbs) | 61,500 | 85,700 | 146,700 | 78,600 | 177,000 | 319,400 | ||
| ~25kg(55.10lbs) | 65,100 | 88,300 | 149,300 | 83,500 | 183,000 | 332,000 | ||
| ~26kg(57.30lbs) | 65,100 | 90,900 | 151,900 | 83,500 | 189,000 | 344,600 | ||
| ~27kg(59.50lbs) | 68,800 | 93,500 | 154,500 | 88,400 | 195,000 | 357,200 | ||
| ~28kg(61.70lbs) | 68,800 | 96,100 | 157,100 | 88,400 | 201,000 | 369,800 | ||
| ~29kg(63.90lbs) | 72,600 | 98,700 | 159,700 | 93,400 | 207,000 | 382,400 | ||
| ~30kg(66.10lbs) | 72,600 | 101,300 | 162,300 | 93,400 | 213,000 | 395,000 | ||


