수도권 라디오 채널(서울/인천/경기)
수도권 라디오 채널
수도권 라디오 채널(서울/인천/경기) | ㈜모닝스타터 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
KBS 1라디오(AM) | AM 711K,756K FM 97.3㎒,90.3㎒,99.5㎒ | 극동방송 AM | AM 1188㎑ | ||
KBS 2라디오(AM) (해피FM) | AM 603㎑ FM 106.1㎒ | 극동방송 FM | FM 106.9㎒ | ||
KBS 3라디오(AM) | AM 639㎑ | 평화방송(PBC) | FM 105.3㎒ | ||
KBS 1FM | FM 93.1㎒,91.1㎒ | 불교방송(BBS) | FM 101.9㎒ | ||
KBS 2FM | FM 89.1㎒ | 원음방송(WBS) | FM 89.7㎒ | ||
사회교육방송 | AM 972㎑,1134㎑ | 국악방송 | FM 99.1㎒ | ||
교육방송 | FM 104.5㎒ | 국군방송(DEMA) | FM 96.9㎒,101.1㎒ | ||
MBC 라디오(AM) | AM 900㎑ FM 95.9㎒ | 교통방송(TBS) | FM 95.1㎒ | ||
MBC FM (FM4U) | FM 91.9㎒ | 영어교통방송 (TBS eFM) | FM 101.3㎒ | ||
SBS FM (PowerFM) | FM 107.7㎒ | AFN thunderAM | AM 1530㎑ | ||
SBS 라디오(AM) (Lobe FM) | AM 792㎑ FM 103.5㎒ | AFN eagleFM | FM 102.7㎒ | ||
CBS 라디오(AM) | AM 837㎑ FM 98.1㎒ | 경기방송(KFM) | FM 99.9㎒ | ||
CBS 음악FM | FM 93.9㎒ | 인천교통방송(TBN) | FM 100.5㎒ | ||
YTN 라디오 | FM 94.5㎒ | 경인방송(iFM) | FM 90.7㎒ |
* 형광펜이 칠해진 채널은 AM 방송

