[펌] 2009년도 세무일지
원문 링크 : [펌] 2009년도 세무일지
2009년도 세무일지
| 월 | 일 | 부가가치세 | 원천세 | 4대보험 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12월분 신고 납부 | 국민연금.건강보험료 납부 | ||
| 반기별신고자 하반기 신고 납부 | |||||
| 15 | 종합소득세 중간예납 분납기한 | ||||
| 28 | 2기 확정분 신고 납부 | ||||
| 29 | 종합부동산세분납기한 | ||||
| 2 | 2 | 면세사업자 사업장현황신고 | |||
| 특별소비세 신고납부 | |||||
| 면허세 납부 | |||||
| 10 | 1월분 신고 납부 | 국민연금.건강보험료 납부 | 특별소비세 신고납부 | ||
| 15 | 건설협회1차서류제출 | ||||
| 3 | 2 | 지급조서 제출 | |||
| 10 | 2월분 신고 납부 | 국민연금.건강보험료 납부 | |||
| 31 | 고용산재 신고납부 | 법인세 신고 납부 | |||
| 특별소비세 신고납부 | |||||
| 4 | 10 | 3월분 신고 납부 | 국민연금.건강보험료 납부 | ||
| 15 | 건설협회2차서류제출 | ||||
| 27 | 1기 예정고지, 신고 | ||||
| 30 | 일용근로자 근로소득 지급조서 제출 | 일반기업 법인세 분납기한 | |||
| 법인세할 주민세 신고 납부 | |||||
| 특별소비세 신고납부 | |||||
| 5 | 11 | 4월분 신고 납부 | 국민연금.건강보험료 납부 | ||
| 15 | 고용산재 분납 | 중소기업 법인세 분납기한 | |||
| 6 | 1 | 종합소득세 확정신고 납부 | |||
| 특별소비세 신고납부 | |||||
| 10 | 주사업장총괄납부신청 | 5월분 신고 납부 | 국민연금.건강보험료 납부 | ||
| 30 | 간이과세 포기신고 | 반기별납부 신청 | 특별소비세 신고납부 | ||
| 자동차세 납부 | |||||
| 7 | 10 | 6월분 신고 납부 | 국민연금.건강보험료 납부 | ||
| 반기별신고자 상반기 신고 납부 | |||||
| 16 | 종합소득세 분납기한 | ||||
| 27 | 1기 확정분 신고 납부 | ||||
| 31 | 일용근로자 근로소득 지급조서 제출 | 특별소비세 신고납부 | |||
| 재산세 납부 | |||||
| 재산할 사업소세 납부 | |||||
| 8 | 10 | 7월분 신고 납부 | 국민연금.건강보험료 납부 | ||
| 17 | 고용산재 분납 | ||||
| 31 | 법인세 중간예납 | ||||
| 특별소비세 신고납부 | |||||
| 균등할주민세 납부 | |||||
| 9 | 10 | 8월분 신고 납부 | 국민연금.건강보험료 납부 | ||
| 30 | 일반법인 중간예납 분납기한 | ||||
| 특별소비세 신고납부 | |||||
| 재산세 납부 | |||||
| 10 | 12 | 9월분 신고 납부 | 국민연금.건강보험료 납부 | ||
| 15 | 중소법인 중간예납 분납기한 | ||||
| 26 | 2기 예정고지, 신고 | ||||
| 11 | 2 | 일용근로자 근로소득 지급조서 제출 | 특별소비세 신고납부 | ||
| 10 | 10월분 신고 납부 | 국민연금.건강보험료 납부 | |||
| 16 | 고용산재 분납 | ||||
| 30 | 종합소득세 중간예납 | ||||
| 특별소비세 신고납부 | |||||
| 12 | 10 | 11월분 신고 납부 | 국민연금.건강보험료 납부 | ||
| 11 | 주사업장총괄납부신청 | ||||
| 15 | 종합부동산세 신고 납부 | ||||
| 31 | 간이과세 포기신고 | 반기별납부 신청 | 특별소비세 신고납부 | ||
| 자동차세 납부 |


