한화 이글스 2025년 경기일정
| 날짜 | 시간 | 구장 | 경기 | 결과 | 승패 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/22 (토) | 14:00 | 수원 | 한화 : KT | 4 : 3 승 | 1승 0패 | |
| 3/23 (일) | 14:00 | 수원 | 한화 : KT | 4 : 5 패 | 1승 1패 | |
| 3/24 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 3/25 (화) | 18:30 | 잠실 | 한화 : LG | 0 : 5 패 | 1승 2패 | |
| 3/26 (수) | 18:30 | 잠실 | 한화 : LG | 0 : 4 패 | 1승 3패 | |
| 3/27 (목) | 18:30 | 잠실 | 한화 : LG | 1 : 2 패 | 1승 4패 | |
| 3/28 (금) | 18:30 | 대전 | KIA : 한화 | 2 : 7 승 | 2승 4패 | 7위 |
| 3/29 (토) | 14:00 | 대전 | KIA : 한화 | 4 : 5 승 | 3승 4패 | 6위 |
| 3/30 (일) | 14:00 | 대전 | KIA : 한화 | 5 : 3 패 | 3승 5패 | 7위 |
| 3/31 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 4/1 (화) | 18:30 | 대전 | 롯데 : 한화 | 우천취소 | 8위 | |
| 4/2 (수) | 18:30 | 대전 | 롯데 : 한화 | 6 : 2 패 | 3승 6패 | 8위 |
| 4/3 (목) | 18:30 | 대전 | 롯데 : 한화 | 4 : 2 패 | 3승 7패 | 10위 |
| 4/4 (금) | 18:30 | 대구 | 한화 : 삼성 | 0 : 5 패 | 3승 8패 | 10위 |
| 4/5 (토) | 14:00 | 대구 | 한화 : 삼성 | 7 : 6 승 | 4승 8패 | 10위 |
| 4/6 (일) | 14:00 | 대구 | 한화 : 삼성 | 0 : 10 패 | 4승 9패 | 10위 |
| 4/7 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 4/8 (화) | 18:30 | 잠실 | 한화 : 두산 | 5 : 6 패 | 4승 10패 | 10위 |
| 4/9 (수) | 18:30 | 잠실 | 한화 : 두산 | 5 : 4 승 | 5승 10패 | 10위 |
| 4/10 (목) | 18:30 | 잠실 | 한화 : 두산 | 7 : 2 승 | 6승 10패 | 9위 |
| 4/11 (금) | 18:30 | 대전 | 키움 : 한화 | 2 : 12 승 | 7승 10패 | 7위 |
| 4/12 (토) | 17:00 | 대전 | 키움 : 한화 | 6 : 2 패 | 7승 11패 | 7위 |
| 4/13 (일) | 14:00 | 대전 | 키움 : 한화 | 1 : 7 승 | 8승 11패 | 7위 |
| 4/14 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 4/15 (화) | 18:30 | 문학 | 한화 : SSG | 2 : 0 승 | 9승 11패 | 6위 |
| 4/16 (수) | 18:30 | 문학 | 한화 : SSG | 10 : 4 승 | 10승 11패 | 6위 |
| 4/17 (목) | 18:30 | 문학 | 한화 : SSG | 4 : 2 승 | 11승 11패 | 5위 |
| 4/18 (금) | 18:30 | 대전 | NC : 한화 | 4 : 12 승 | 12승 11패 | 3위 |
| 4/19 (토) | 17:00 | 대전 | NC : 한화 | 2 : 7 승 | 13승 11패 | 2위 |
| 4/20 (일) | 14:00 | 대전 | NC : 한화 | 1 : 7 승 | 14승 11패 | 2위 |
| 4/21 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 4/22 (화) | 18:30 | 사직 | 한화 : 롯데 | 우천취소 | 3위 | |
| 4/23 (수) | 18:30 | 사직 | 한화 : 롯데 | 6 : 4 승 | 15승 11패 | 2위 |
| 4/24 (목) | 18:30 | 사직 | 한화 : 롯데 | 3 : 5 패 | 15승 12패 | 2위 |
| 4/25 (금) | 18:30 | 대전 | KT : 한화 | 2 : 1 패 | 15승 13패 | 5위 |
| 4/26 (토) | 17:00 | 대전 | KT : 한화 | 1 : 2 승 | 16승 13패 | 4위 |
| 4/27 (일) | 14:00 | 대전 | KT : 한화 | 3 : 4 승 | 17승 13패 | 3위 |
| 4/28 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 4/29 (화) | 18:30 | 대전 | LG : 한화 | 2 : 3 승 | 18승 13패 | 3위 |
| 4/30 (수) | 18:30 | 대전 | LG : 한화 | 2 : 5 승 | 19승 13패 | 3위 |
| 5/1 (목) | 18:30 | 대전 | LG : 한화 | 우천취소 | 2위 | |
| 5/2 (금) | 18:30 | 광주 | 한화 : KIA | 3 : 2 승 | 20승 13패 | 2위 |
| 5/3 (토) | 14:00 | 광주 | 한화 : KIA | 우천취소 | 2위 | |
| 5/4 (일) | 14:00 | 광주 | 한화 : KIA | 3 : 1 승 | 21승 13패 | 2위 |
| 5/5 (월) | 14:00 | 대전 | 삼성 : 한화 | 1 : 3 승 | 22승 13패 | 1위 |
| 5/6 (화) | 14:00 | 대전 | 삼성 : 한화 | 1 : 3 승 | 23승 13패 | 1위 |
| 5/7 (수) | 14:00 | 대전 | 삼성 : 한화 | 6 : 10 승 | 24승 13패 | 1위 |
| 5/8 (목) | 프로야구 휴일 | |||||
| 5/9 (금) | 18:30 | 고척 | 한화 : 키움 | 7 : 5 승 10연승 |
25승 13패 | 1위 |
| 5/10 (토) | 14:00 | 고척 | 한화 : 키움 | 9 : 1 승 11연승 |
26승 13패 | 1위 |
| 5/11 (일) | 14:00 | 고척 | 한화 : 키움 | 8 : 0 승 12연승 |
27승 13패 | 1위 |
| 5/12 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 5/13 (화) | 18:30 | 대전 | 두산 : 한화 | 4 : 3 패 | 27승 14패 | 1위 |
| 5/14 (수) | 18:30 | 대전 | 두산 : 한화 | 7 : 1 패 | 27승 15패 | 2위 |
| 5/15 (목) | 18:30 | 대전 | 두산 : 한화 | 8 : 2 패 | 27승 16패 | 2위 |
| 5/16 (금) | 18:30 | 대전 | SSG : 한화 | 우천취소 | 2위 | |
| 5/17 (토) DH 1차전 |
14:00 | 대전 | SSG : 한화 | 0 : 1 승 | 28승 16패 | 2위 |
| 5/17 (토) DH 2차전 |
17:30 | 대전 | SSG : 한화 | 5 : 2 패 | 28승 17패 | 2위 |
| 5/18 (일) | 14:00 | 대전 | SSG : 한화 | 7 : 3 패 | 28승 18패 | 2위 |
| 5/19 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 5/20 (화) | 18:30 | 울산 | 한화 : NC | 4 : 1 승 | 29승 18패 | 2위 |
| 5/21 (수) | 18:30 | 울산 | 한화 : NC | 2 : 5 패 | 29승 19패 | 2위 |
| 5/22 (목) | 18:30 | 울산 | 한화 : NC | 3 : 4 패 | 29승 20패 | 3위 |
| 5/23 (금) | 18:30 | 대전 | 롯데 : 한화 | 2 : 4 승 | 30승 20패 | 2위 |
| 5/24 (토) | 17:00 | 대전 | 롯데 : 한화 | 8 : 6 패 | 30승 21패 | 3위 |
| 5/25 (일) | 14:00 | 대전 | 롯데 : 한화 | 7 : 8 승 | 31승 21패 | 2위 |
| 5/26 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 5/27 (화) | 18:30 | 잠실 | 한화 : LG | 1 : 2 패 | 31승 22패 | 2위 |
| 5/28 (수) | 18:30 | 잠실 | 한화 : LG | 6 : 5 승 | 32승 22패 | 2위 |
| 5/29 (목) | 18:30 | 잠실 | 한화 : LG | 1 : 3 패 | 32승 23패 | 2위 |
| 5/30 (금) | 18:30 | 창원 | 한화 : NC | 7 : 1 승 | 33승 23패 | 2위 |
| 5/31 (토) | 14:00 | 창원 | 한화 : NC | 9 : 6 승 | 34승 23패 | 2위 |
| 6/1 (일) | 17:00 | 창원 | 한화 : NC | 5 : 16 패 | 34승 24패 | 2위 |
| 6/2 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 6/3 (화) | 18:30 | 대전 | KT : 한화 | 1 : 10 승 | 35승 24패 | 2위 |
| 6/4 (수) | 18:30 | 대전 | KT : 한화 | 3 : 4 승 | 36승 24패 | 2위 |
| 6/5 (목) | 18:30 | 대전 | KT : 한화 | 7 : 0 패 | 36승 25패 | 2위 |
| 6/6 (금) | 17:00 | 광주 | 한화 : KIA | 2 : 3 패 | 36승 26패 | 2위 |
| 6/7 (토) | 17:00 | 광주 | 한화 : KIA | 3 : 2 승 | 37승 26패 | 2위 |
| 6/8 (일) | 17:00 | 광주 | 한화 : KIA | 6 : 7 패 | 37승 27패 | 2위 |
| 6/9 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 6/10 (화) | 18:30 | 대전 | 두산 : 한화 | 2 : 6 승 | 38승 27패 | 2위 |
| 6/11 (수) | 18:30 | 대전 | 두산 : 한화 | 1 : 9 승 | 39승 27패 | 2위 |
| 6/12 (목) | 18:30 | 대전 | 두산 : 한화 | 2 : 3 승 | 40승 27패 | 2위 |
| 6/13 (금) | 18:30 | 대전 | LG : 한화 | 우천취소 | 2위 | |
| 6/14 (토) | 17:00 | 대전 | LG : 한화 | 2 : 2 무 | 40승 1무 27패 | 2위 |
| 6/15 (일) | 17:00 | 대전 | LG : 한화 | 5 : 10 승 | 41승 1무 27패 | 1위 |
| 6/16 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 6/17 (화) | 18:30 | 사직 | 한화 : 롯데 | 6 : 0 승 | 42승 1무 27패 | 1위 |
| 6/18 (수) | 18:30 | 사직 | 한화 : 롯데 | 3 : 6 패 | 42승 1무 28패 | 1위 |
| 6/19 (목) | 18:30 | 사직 | 한화 : 롯데 | 3 : 4 패 | 42승 1무 29패 | 1위 |
| 6/20 (금) | 18:30 | 대전 | 키움 : 한화 | 우천취소 | 1위 | |
| 6/21 (토) | 17:00 | 대전 | 키움 : 한화 | 우천취소 | 1위 | |
| 6/22 (일) | 17:00 | 대전 | 키움 : 한화 | 4 : 10 승 | 43승 1무 29패 | 1위 |
| 6/23 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 6/24 (화) | 18:30 | 대구 | 한화 : 삼성 | 우천취소 | 1위 | |
| 6/25 (수) | 18:30 | 대구 | 한화 : 삼성 | 2 : 7 패 | 43승 1무 30패 | 1위 |
| 6/26 (목) | 18:30 | 대구 | 한화 : 삼성 | 3 : 1 승 | 44승 1부 30패 | 1위 |
| 6/27 (금) | 18:30 | 문학 | 한화 : SSG | 6 : 8 패 | 44승 1무 31패 | 1위 |
| 6/28 (토) | 17:00 | 문학 | 한화 : SSG | 5 : 2 승 | 45승 1무 31패 | 1위 |
| 6/29 (일) | 17:00 | 문학 | 한화 : SSG | 0 : 2 패 | 45승 1무 32패 | 1위 |
| 6/30 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 7/1 (화) | 18:30 | 대전 | NC : 한화 | 4 : 8 승 | 46승 1무 32패 | 1위 |
| 7/2 (수) | 18:30 | 대전 | NC : 한화 | 2 : 0 패 | 46승 1무 33패 | 1위 |
| 7/3 (목) | 18:30 | 대전 | NC : 한화 | 7 : 7 무 | 46승 2무 33패 | 1위 |
| 7/4 (금) | 18:30 | 고척 | 한화 : 키움 | 2 : 1 승 | 47승 2무 33패 | 1위 |
| 7/5 (토) | 18:00 | 고척 | 한화 : 키움 | 6 : 4 승 | 48승 2무 33패 | 1위 |
| 7/6 (일) | 14:00 | 고척 | 한화 : 키움 | 10 : 1 승 | 49승 2무 33패 | 1위 |
| 7/7 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 7/8 (화) | 18:30 | 대전 | KIA : 한화 | 8 : 14 승 | 50승 2무 33패 | 1위 |
| 7/9 (수) | 18:30 | 대전 | KIA : 한화 | 4 : 7 승 | 51승 2무 33패 | 1위 |
| 7/10 (목) | 18:30 | 대전 | KIA : 한화 | 2 : 3 승 | 52승 2무 33패 | 1위 |
| 7/11 (금) | 올스타 브레이크 | |||||
| 7/12 (토) | 올스타 브레이크 | |||||
| 7/13 (일) | 올스타 브레이크 | |||||
| 7/14 (월) | 올스타 브레이크 | |||||
| 7/15 (화) | 올스타 브레이크 | |||||
| 7/16 (수) | 올스타 브레이크 | |||||
| 7/17 (목) | 18:30 | 수원 | 한화 : KT | 우천취소 | 1위 | |
| 7/18 (금) | 18:30 | 수원 | 한화 : KT | 5 : 0 승 | 53승 2무 33패 | 1위 |
| 7/19 (토) | 18:00 | 수원 | 한화 : KT | 6 : 5 승 강우콜드 |
54승 2무 33패 | 1위 |
| 7/20 (일) | 18:00 | 수원 | 한화 : KT | 10 : 0 승 | 55승 2무 33패 | 1위 |
| 7/21 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 7/22 (화) | 18:30 | 잠실 | 한화 : 두산 | 1 : 2 승 10연승 |
56승 2무 33패 | 1위 |
| 7/23 (수) | 18:30 | 잠실 | 한화 : 두산 | 2 : 13 패 | 56승 2무 34패 | 1위 |
| 7/24 (목) | 18:30 | 잠실 | 한화 : 두산 | 4 : 4 무 | 56승 3무 34패 | 1위 |
| 7/25 (금) | 18:30 | 대전 | SSG : 한화 | 0 : 4 승 | 57승 3무 34패 | 1위 |
| 7/26 (토) | 18:00 | 대전 | SSG : 한화 | 9 : 3 패 | 57승 3무 35패 | 1위 |
| 7/27 (일) | 18:00 | 대전 | SSG : 한화 | 3 : 2 패 | 57승 3무 36패 | 1위 |
| 7/28 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 7/29 (화) | 18:30 | 대전 | 삼성 : 한화 | 9 : 2 패 | 57승 3무 37패 | 1위 |
| 7/30 (수) | 18:30 | 대전 | 삼성 : 한화 | 0 : 5 승 | 58승 3무 37패 | 1위 |
| 7/31 (목) | 18:30 | 대전 | 삼성 : 한화 | 1 : 7 승 | 59승 3무 37패 | 1위 |
| 8/1 (금) | 18:30 | 광주 | 한화 : KIA | 2 : 3 패 | 59승 3무 38패 | 1위 |
| 8/2 (토) | 18:00 | 광주 | 한화 : KIA | 우천취소 | 1위 | |
| 8/3 (일) | 18:00 | 광주 | 한화 : KIA | 우천취소 | 1위 | |
| 8/4 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 8/5 (화) | 18:30 | 대전 | KT : 한화 | 5 : 2 패 | 59승 3무 39패 | 2위 |
| 8/6 (수) | 18:30 | 대전 | KT : 한화 | 4 : 5 승 | 60승 3무 39패 | 1위 |
| 8/7 (목) | 18:30 | 대전 | KT : 한화 | 5 : 4 패 | 60승 3무 40패 | 2위 |
| 8/8 (금) | 18:30 | 잠실 | 한화 : LG | 1 : 2 패 | 60승 3무 41패 | 2위 |
| 8/9 (토) | 18:00 | 잠실 | 한화 : LG | 1 : 8 패 | 60승 3무 42패 | 2위 |
| 8/10 (일) | 18:00 | 잠실 | 한화 : LG | 5 : 4 승 | 61승 3무 42패 | 2위 |
| 8/11 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 8/12 (화) | 18:30 | 대전 | 롯데 : 한화 | 0 : 2 승 | 62승 3무 42패 | 2위 |
| 8/13 (수) | 18:30 | 대전 | 롯데 : 한화 | 0 : 6 승 | 63승 3무 42패 | 2위 |
| 8/14 (목) | 18:30 | 대전 | 롯데 : 한화 | 4 : 5 승 | 64승 3무 42패 | 2위 |
| 8/15 (금) | 18:00 | 창원 | 한화 : NC | 9 : 2 승 | 65승 3무 42패 | 2위 |
| 8/16 (토) | 18:00 | 창원 | 한화 : NC | 6 : 9 패 | 65승 3무 43패 | 2위 |
| 8/17 (일) | 18:00 | 창원 | 한화 : NC | 4 : 9 패 | 65승 3무 44패 | 2위 |
| 8/18 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 8/19 (화) | 18:30 | 대전 | 두산 : 한화 | 6 : 5 패 | 65승 3무 45패 | 2위 |
| 8/20 (수) | 18:30 | 대전 | 두산 : 한화 | 13 : 9 패 | 65승 3무 46패 | 2위 |
| 8/21 (목) | 18:30 | 대전 | 두산 : 한화 | 6 : 3 패 | 65승 3무 47패 | 2위 |
| 8/22 (금) | 18:30 | 대전 | SSG : 한화 | 1 : 0 패 | 65승 3무 48패 | 2위 |
| 8/23 (토) | 18:00 | 대전 | SSG : 한화 | 0 : 5 승 | 66승 3무 48패 | 2위 |
| 8/24 (일) | 18:00 | 대전 | SSG : 한화 | 2 : 5 승 | 67승 3무 48패 | 2위 |
| 8/25 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 8/26 (화) | 18:30 | 고척 | 한화 : 키움 | 3 : 1 승 | 68승 3무 48패 | 2위 |
| 8/27 (수) | 18:30 | 고척 | 한화 : 키움 | 3 : 1 승 | 69승 3무 48패 | 2위 |
| 8/28 (목) | 18:30 | 고척 | 한화 : 키움 | 9 : 3 승 | 70승 3무 48패 | 2위 |
| 8/29 (금) | 18:30 | 대전 | 삼성 : 한화 | 5 : 3 패 | 70승 3무 49패 | 2위 |
| 8/30 (토) | 18:00 | 대전 | 삼성 : 한화 | 4 : 0 패 | 70승 3무 50패 | 2위 |
| 8/31 (일) | 18:00 | 대전 | 삼성 : 한화 | 5 : 3 패 | 70승 3무 51패 | 2위 |
| 9/1 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 9/2 (화) | 18:30 | 대전 | KIA : 한화 | 3 : 21 승 | 71승 3무 51패 | 2위 |
| 9/3 (수) | 18:30 | 대전 | NC : 한화 | 5 : 6 승 | 72승 3무 51패 | 2위 |
| 9/4 (목) | — 경기없음 — | 2위 | ||||
| 9/5 (금) | — 경기없음 — | 2위 | ||||
| 9/6 (토) | 17:00 | 대구 | 한화 : 삼성 | 7 : 4 승 | 73승 3무 51패 | 2위 |
| 9/7 (일) | 17:00 | 대구 | 한화 : 삼성 | 3 : 4 패 | 73승 3무 52패 | 2위 |
| 9/8 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 9/9 (화) | 18:30 | 사직 | 한화 : 롯데 | 9 : 1 승 | 74승 3무 52패 | 2위 |
| 9/10 (수) | 18:30 | 사직 | 한화 : 롯데 | 13 : 0 승 | 75승 3무 52패 | 2위 |
| 9/11 (목) | — 경기없음 — | 2위 | ||||
| 9/12 (금) | 18:30 | 대전 | 키움 : 한화 | 우천취소 (-> 9/15) | 2위 | |
| 9/13 (토) | 17:00 | 대전 | 키움 : 한화 | 5 : 10 승 | 76승 3무 52패 | 2위 |
| 9/14 (일) | 17:00 | 대전 | 키움 : 한화 | 13 : 10 패 | 76승 3무 53패 | 2위 |
| 9/15 (월) | 18:30 | 대전 | 키움 : 한화 | 6 : 7 승 | 77승 3무 53패 | 2위 |
| 9/16 (화) | 18:30 | 광주 | 한화 : KIA | 11 : 1 승 | 78승 3무 53패 | 2위 |
| 9/17 (수) | 18:30 | 광주 | 한화 : KIA | 6 : 2 승 | 79승 3무 53패 | 2위 |
| 9/18 (목) | 18:30 | 광주 | 한화 : KIA | 4 : 2 승 | 80승 3무 53패 | 2위 |
| 9/19 (금) | 18:30 | 수원 | 한화 : KT | 우천취소 (-> 10/2) | 2위 | |
| 9/20 (토) | 17:00 | 수원 | 한화 : KT | 2 : 4 패 | 80승 3무 54패 | 2위 |
| 9/21 (일) | — 경기없음 — | |||||
| 9/22 (월) | 프로야구 휴일 | |||||
| 9/23 (화) | — 경기없음 — | |||||
| 9/24 (수) | 18:30 | 문학 | 한화 : SSG | 우천취소 (-> 10/1) | 2위 | |
| 9/25 (목) | 18:30 | 잠실 | 한화 : 두산 | 0 : 7 패 | 80승 3무 55패 | 2위 |
| 9/26 (금) | 18:30 | 대전 | LG : 한화 | 1 : 4 승 | 81승 3무 55패 | 2위 |
| 9/27 (토) | 17:00 | 대전 | LG : 한화 | 9 : 2 패 | 81승 3무 56패 | 2위 |
| 9/28 (일) | 14:00 | 대전 | LG : 한화 | 우천취소 (-> 9/29) | 2위 | |
| 9/29 (월) | 18:30 | 대전 | LG : 한화 | 3 : 7 승 | 82승 3무 56패 | 2위 |
| 9/30 (화) | 18:30 | 대전 | 롯데 : 한화 | 0 : 1 승 | 83승 3무 56패 | 2위 |
| 10/1 (수) | 18:30 | 문학 | 한화 : SSG | 5 : 6 패 | 83승 3무 57패 | 2위 |
| 10/2 (목) | — 경기없음 — | |||||
| 10/3 (금) | 17:00 | 수원 | 한화 : KT | 6 : 6 무 | 83승 4무 57패 | 2위 |
한화 이글스의 2025년 정규시즌은 2위로 마무리 했다.
2경기가 남았을 때까지도 1위와 1.5게임차로 바짝 따라붙어서 두 경기를 모두 이기면 공동 1위로 1위 결정전을 벌여야 될 상황이었는데, 10월 1일 인천 문학경기장에서 벌어진 SSG와의 마지막 경기에서 이기고 있다가 9회말에 4점을 내주면서 역전패를 당해 1위를 향한 희망이 깨져버렸다.
9회말에 올해 마무리투수로 많은 활약을 한 김서현이 투입되어 쉽게 마무리가 되지 않을까 했는데, 충격적으로 2점 홈런 두 방을 맞으면서 역전패를 당했다. 첫번째 2점 홈런을 맞았을 때 김서현을 교체할거라 생각했는데 그대로 밀고 나가더니 다시 한 번 2점 홈런을 맞고 말았다.
마지막 경기인 10월 3일의 KT와의 경기도 8회말까지 6:2로 승리하는 분위기였는데 9회말에 4점을 내주며 동점이 되었고, 11회까지 연장전을 벌였지만 결국 무승부로 끝났다.
KT와의 경기도 9회말 2점을 내준 6대 4에서 투수를 바꾸지 않을까 했는데 그대로 밀고 나가더니 결국 동점을 만들어주게 되었다.
마무리가 좀 이상하게 되면서 김서현이나 정우주 같은 어린 선수들이 좀 충격을 받지 않았을까 싶다. 더구나 플레이오프 5전 3승제와 여기서 이겨서 한국시리지 7전 4승제 경기에서 또 뛰어야 하는 선수들이니 10여일 남은 기간동안 잘 다독여서 다시 잘 뛸 수 있도록 준비해주기를 바란다.
플레이오프
플레이오프가 10월 18일부터 시작됐다. 하지만 18일 경기는 우천으로 연기되면서 실제 경기는 19일부터 진행됐다.
플레이오프 대결 상대는 3위 SSG를 준플레이오프에서 꺾고 올라온 삼성 라이온스다.
SSG는 상대하기가 꽤 까다로운 타자들이 다수 포진하고 있어서 올라오지 않기를 바랬는데, 삼성이 3승을 먼저 차지하면서 SSG를 꺾고 올라왔다.
플레이오프 마지막까지 잘해서 꼭 한국시리즈에 진출하기를 기원해본다.
| — 플레이오프 — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 날짜 | 시간 | 구장 | 경기 | 결과 | 전적 |
| 1차전 | 10/18 (토) | 14:00 | 대전 | 삼성 : 한화 | 8 : 9 승 | 1승 0패 |
| 2차전 | 10/19 (일) | 14:00 | 대전 | 삼성 : 한화 | 7 : 3 패 | 1승 1패 |
| 3차전 | 10/21 (화) | 18:30 | 대구 | 한화 : 삼성 | 5 : 4 승 | 2승 1패 |
| 4차전 | 10/22 (수) | 18:30 | 대구 | 한화 : 삼성 | 4 : 7 패 | 2승 2패 |
| 5차전 | 10/24 (금) | 18:30 | 대전 | 삼성 : 한화 | 2 : 11 승 | 3승 2패 |
플레이오프 3차전까지는 치고박고하면서 서로 실력으로 경기를 잘 치렀고, 2승 1패로 앞서고 있었다.
그런데 4차전은 진짜 어이없는 역전패를 함으로써 결국 5차전까지 경기를 하게 되었고, 마지막 5차전에서 11대 2로 대승을 거두면서 3승 2패로 한국시리즈로 올라가서 LG와 붙게 됐다.
10월 26일 일요일 2시 잠실에서의 첫 번째 경기로 2025년 한국시리즈가 시작된다.
한국시리즈도 힘차가 나아가자.
한국시리즈
| — 한국시리즈 — | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 날짜 | 시간 | 구장 | 경기 | 결과 | 전적 |
| 1차전 | 10/26 (일) | 14:00 | 잠실 | 한화 : LG | ||
| 2차전 | 10/27 (월) | 14:00 | 잠실 | 한화 : LG | ||
| 3차전 | 10/29 (수) | 18:30 | 대전 | LG : 한화 | ||
| 4차전 | 10/30 (목) | 18:30 | 대전 | LG : 한화 | ||
| 5차전 | 10/31 (금) | 18:30 | 대전 | LG : 한화 | ||
| 6차전 | 11/2 (일) | 14:00 | 잠실 | 한화 : LG | ||
| 7차전 | 11/3 (월) | 18:30 | 잠실 | 한화 : LG | ||


