☞☞☞ 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 데이터 보러가기 ☜☜☜
☞☞☞ 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 데이터 보러가기 ☜☜☜
☞☞☞ 2020년 1월 16일 ~ 2020년 12월 31일 데이터 보러가기 ☜☜☜
날짜 | 일일 확진자 |
일일 사망자 |
누적 확진자 |
누적 사망자 |
일일 검사수 |
백신 접종수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-25 | 35,096명 | 26명 | 30,075,652명 | 33,296명 | – – | – – |
2023-01-24 | 19,538명 | 25명 | 30,040,556명 | 33,270명 | – – | – – |
2023-01-23 | 12,262명 | 10명 | 30,021,018명 | 33,245명 | – – | – – |
2023-01-22 | 9,227명 | 26명 | 30,008,756명 | 33,235명 | – – | – – |
2023-01-21 | 16,624명 | 24명 | 29,999,529명 | 33,209명 | – – | – – |
2023-01-20 | 27,654명 | 51명 | 29,982,905명 | 33,185명 | – – | – – |
2023-01-19 | 27,408명 | 30명 | 29,955,251명 | 33,134명 | – – | – – |
2023-01-18 | 29,806명 | 47명 | 29,927,843명 | 33,104명 | – – | – – |
2023-01-17 | 36,896명 | 43명 | 29,898,037명 | 33,057명 | – – | – – |
2023-01-16 | 40,184명 | 30명 | 29,861,141명 | 33,014명 | – – | – – |
2023-01-15 | 14,130명 | 35명 | 29,820,957명 | 32,984명 | – – | – – |
2023-01-14 | 32,560명 | 37명 | 29,806,827명 | 32,949명 | – – | – – |
2023-01-13 | 36,687명 | 45명 | 29,774,267명 | 32,912명 | – – | – – |
2023-01-12 | 39,707명 | 51명 | 29,737,580명 | 32,867명 | – – | – – |
2023-01-11 | 43,938명 | 71명 | 29,697,873명 | 32,816명 | – – | – – |
2023-01-10 | 54,329명 | 76명 | 29,653,935명 | 32,745명 | – – | – – |
2023-01-09 | 60,024명 | 44명 | 29,599,606명 | 32,669명 | – – | – – |
2023-01-08 | 19,088명 | 35명 | 29,539,582명 | 32,625명 | – – | – – |
2023-01-07 | 46,742명 | 34명 | 29,520,494명 | 32,590명 | – – | – – |
2023-01-06 | 53,784명 | 60명 | 29,473,752명 | 32,556명 | – – | – – |
2023-01-05 | 56,935명 | 75명 | 29,419,968명 | 32,496명 | – – | – – |
2023-01-04 | 64,086명 | 66명 | 29,363,033명 | 32,421명 | – – | – – |
2023-01-03 | 78,550명 | 54명 | 29,298,947명 | 32,355명 | – – | – – |
2023-01-02 | 81,034명 | 29명 | 29,220,397명 | 32,301명 | – – | – – |
2023-01-01 | 22,722명 | 53명 | 29,139,363명 | 32,272명 | – – | – – |
2022-12-31 | – – | – – | 29,116,641명 | 32,219명 | – – | – – |
코로나-19 일일발생현황 (2023.1.1 ~ )