☞☞☞ 2020년 1월 16일 ~ 2020년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜
☞☞☞ 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜
☞☞☞ 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜
날짜 | 일일 확진자 |
일일 사망자 |
누적 확진자 |
누적 사망자 |
---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 19,724명 | 11명 | 31,747,839명 | 34,815명 |
2023-05-31 | 24,604명 | 20명 | 31,728,115명 | 34,804명 |
2023-05-30 | 24,411명 | 17명 | 31,703,511명 | 34,784명 |
2023-05-29 | 13,529명 | 7명 | 31,679,100명 | 34,767명 |
2023-05-28 | 6,868명 | 3명 | 31,665,571명 | 34,760명 |
2023-05-27 | 11,730명 | 3명 | 31,658,703명 | 34,757명 |
2023-05-26 | 17,796명 | 3명 | 31,646,973명 | 34,754명 |
2023-05-25 | 17,933명 | 15명 | 31,629,177명 | 34,751명 |
2023-05-24 | 19,073명 | 17명 | 31,611,244명 | 34,736명 |
2023-05-23 | 22,952명 | 17명 | 31,592,171명 | 34,719명 |
2023-05-22 | 21,377명 | 15명 | 31,569,219명 | 34,702명 |
2023-05-21 | 6,796명 | 12명 | 31,547,842명 | 34,687명 |
2023-05-20 | 16,802명 | 5명 | 31,541,046명 | 34,675명 |
2023-05-19 | 18,100명 | 5명 | 31,524,244명 | 34,670명 |
2023-05-18 | 19,577명 | 13명 | 31,506,144명 | 34,665명 |
2023-05-17 | 21,784명 | 18명 | 31,486,567명 | 34,652명 |
2023-05-16 | 26,128명 | 11명 | 31,464,783명 | 34,634명 |
2023-05-15 | 23,670명 | 13명 | 31,438,655명 | 34,623명 |
2023-05-14 | 7,174명 | 7명 | 31,414,985명 | 34,610명 |
2023-05-13 | 17,384명 | 6명 | 31,407,811명 | 34,603명 |
2023-05-12 | 19,341명 | 6명 | 31,390,427명 | 34,597명 |
2023-05-11 | 19,983명 | 8명 | 31,371,086명 | 34,591명 |
2023-05-10 | 20,567명 | 12명 | 31,351,103명 | 34,583명 |
2023-05-09 | 23,514명 | 23명 | 31,330,536명 | 34,571명 |
2023-05-08 | 21,674명 | 14명 | 31,307,022명 | 34,548명 |
2023-05-07 | 8,155명 | 7명 | 31,285,348명 | 34,534명 |
2023-05-06 | 14,735명 | 6명 | 31,277,193명 | 34,527명 |
2023-05-05 | 11,787명 | 3명 | 31,262,458명 | 34,521명 |
2023-05-04 | 18,741명 | 6명 | 31,250,671명 | 34,518명 |
2023-05-03 | 20,139명 | 7명 | 31,231,930명 | 34,512명 |
2023-05-02 | 20,191명 | 8명 | 31,211,791명 | 34,505명 |
2023-05-01 | 15,732명 | 10명 | 31,191,600명 | 34,497명 |
2023-04-30 | 5,772명 | 8명 | 31,175,868명 | 34,487명 |
2023-04-29 | 13,610명 | 5명 | 31,170,096명 | 34,479명 |
2023-04-28 | 14,807명 | 3명 | 31,156,486명 | 34,474명 |
2023-04-27 | 13,778명 | 11명 | 31,141,679명 | 34,471명 |
2023-04-26 | 14,275명 | 11명 | 31,127,901명 | 34,460명 |
2023-04-25 | 16,378명 | 15명 | 31,113,626명 | 34,449명 |
2023-04-24 | 14,809명 | 7명 | 31,097,248명 | 34,434명 |
2023-04-23 | 5,021명 | 8명 | 31,082,439명 | 34,427명 |
2023-04-22 | 11,823명 | 6명 | 31,077,418명 | 34,419명 |
2023-04-21 | 13,789명 | 5명 | 31,065,595명 | 34,413명 |
2023-04-20 | 13,588명 | 7명 | 31,051,806명 | 34,408명 |
2023-04-19 | 14,084명 | 9명 | 31,038,218명 | 34,401명 |
2023-04-18 | 16,495명 | 6명 | 31,024,134명 | 34,392명 |
2023-04-17 | 15,163명 | 10명 | 31,007,639명 | 34,386명 |
2023-04-16 | 4,937명 | 4명 | 30,992,476명 | 34,376명 |
2023-04-15 | 10,182명 | 4명 | 30,987,539명 | 34,372명 |
2023-04-14 | 11,674명 | 2명 | 30,977,357명 | 34,368명 |
2023-04-13 | 11,661명 | 5명 | 30,965,683명 | 34,366명 |
2023-04-12 | 11,589명 | 5명 | 30,954,022명 | 34,361명 |
2023-04-11 | 13,917명 | 14명 | 30,942,433명 | 34,356명 |
2023-04-10 | 12,436명 | 10명 | 30,928,516명 | 34,342명 |
2023-04-09 | 3,995명 | 8명 | 30,916,080명 | 34,332명 |
2023-04-08 | 9,538명 | 2명 | 30,912,085명 | 34,324명 |
2023-04-07 | 10,360명 | 4명 | 30,902,547명 | 34,322명 |
2023-04-06 | 10,724명 | 9명 | 30,892,187명 | 34,318명 |
2023-04-05 | 12,071명 | 13명 | 30,881,463명 | 34,309명 |
2023-04-04 | 14,454명 | 7명 | 30,869,392명 | 34,296명 |
2023-04-03 | 13,363명 | 8명 | 30,854,938명 | 34,289명 |
2023-04-02 | 4,348명 | 7명 | 30,841,575명 | 34,281명 |
2023-04-01 | 9,688명 | 4명 | 30,837,227명 | 34,274명 |
2023-03-31 | 10,515명 | 5명 | 30,827,539명 | 34,270명 |
2023-03-30 | 10,358명 | 10명 | 30,817,024명 | 34,265명 |
2023-03-29 | 11,028명 | 10명 | 30,806,666명 | 34,255명 |
2023-03-28 | 13,127명 | 14명 | 30,795,638명 | 34,245명 |
2023-03-27 | 12,122명 | 8명 | 30,782,511명 | 34,231명 |
2023-03-26 | 4,199명 | 3명 | 30,770,389명 | 34,223명 |
2023-03-25 | 9,354명 | 3명 | 30,766,190명 | 34,220명 |
2023-03-24 | 10,446명 | 6명 | 30,756,836명 | 34,217명 |
2023-03-23 | 10,275명 | 10명 | 30,746,390명 | 34,211명 |
2023-03-22 | 11,395명 | 14명 | 30,736,115명 | 34,201명 |
2023-03-21 | 13,072명 | 9명 | 30,724,720명 | 34,187명 |
2023-03-20 | 12,009명 | 7명 | 30,711,648명 | 34,178명 |
2023-03-19 | 3,924명 | 9명 | 30,699,639명 | 34,171명 |
2023-03-18 | 8,800명 | 3명 | 30,695,715명 | 34,162명 |
2023-03-17 | 9,247명 | 4명 | 30,686,915명 | 34,159명 |
2023-03-16 | 9,061명 | 7명 | 30,677,668명 | 34,155명 |
2023-03-15 | 9,928명 | 17명 | 30,668,607명 | 34,148명 |
2023-03-14 | 11,893명 | 10명 | 30,658,679명 | 34,131명 |
2023-03-13 | 11,397명 | 6명 | 30,646,786명 | 34,121명 |
2023-03-12 | 4,196명 | 12명 | 30,635,389명 | 34,115명 |
2023-03-11 | 9,331명 | 7명 | 30,631,193명 | 34,103명 |
2023-03-10 | 9,999명 | 3명 | 30,621,862명 | 34,096명 |
2023-03-09 | 10,327명 | 12명 | 30,611,863명 | 34,093명 |
2023-03-08 | 10,881명 | 20명 | 30,601,536명 | 34,081명 |
2023-03-07 | 12,787명 | 12명 | 30,590,655명 | 34,061명 |
2023-03-06 | 12,272명 | 15명 | 30,577,868명 | 34,049명 |
2023-03-05 | 4,293명 | 9명 | 30,565,596명 | 34,034명 |
2023-03-04 | 9,807명 | 5명 | 30,561,303명 | 34,025명 |
2023-03-03 | 11,241명 | 6명 | 30,551,496명 | 34,020명 |
2023-03-02 | 10,403명 | 11명 | 30,540,255명 | 34,014명 |
2023-03-01 | 7,547명 | 15명 | 30,529,852명 | 34,003명 |
2023-02-28 | 12,286명 | 11명 | 30,522,305명 | 33,988명 |
2023-02-27 | 10,807명 | 16명 | 30,510,019명 | 33,977명 |
2023-02-26 | 4,016명 | 15명 | 30,499,212명 | 33,961명 |
2023-02-25 | 9,204명 | 6명 | 30,495,196명 | 33,946명 |
2023-02-24 | 10,050명 | 11명 | 30,485,992명 | 33,940명 |
2023-02-23 | 10,037명 | 20명 | 30,475,942명 | 33,929명 |
2023-02-22 | 10,839명 | 22명 | 30,465,905명 | 33,909명 |
2023-02-21 | 13,067명 | 14명 | 30,455,066명 | 33,887명 |
2023-02-20 | 11,867명 | 8명 | 30,441,999명 | 33,873명 |
2023-02-19 | 4,317명 | 9명 | 30,430,132명 | 33,865명 |
2023-02-18 | 10,268명 | 12명 | 30,425,815명 | 33,856명 |
2023-02-17 | 10,714명 | 12명 | 30,415,547명 | 33,844명 |
2023-02-16 | 11,430명 | 28명 | 30,404,833명 | 33,832명 |
2023-02-15 | 12,511명 | 22명 | 30,393,403명 | 33,804명 |
2023-02-14 | 14,948명 | 24명 | 30,380,892명 | 33,782명 |
2023-02-13 | 14,361명 | 11명 | 30,365,944명 | 33,758명 |
2023-02-12 | 5,166명 | 11명 | 30,351,583명 | 33,747명 |
2023-02-11 | 12,039명 | 23명 | 30,346,417명 | 33,736명 |
2023-02-10 | 12,799명 | 16명 | 30,334,378명 | 33,713명 |
2023-02-09 | 13,497명 | 17명 | 30,321,579명 | 33,697명 |
2023-02-08 | 14,658명 | 34명 | 30,308,082명 | 33,680명 |
2023-02-07 | 17,920명 | 22명 | 30,293,424명 | 33,646명 |
2023-02-06 | 16,109명 | 10명 | 30,275,504명 | 33,624명 |
2023-02-05 | 5,847명 | 18명 | 30,259,395명 | 33,614명 |
2023-02-04 | 14,004명 | 22명 | 30,253,548명 | 33,596명 |
2023-02-03 | 14,612명 | 22명 | 30,239,544명 | 33,574명 |
2023-02-02 | 14,951명 | 30명 | 30,224,932명 | 33,552명 |
2023-02-01 | 16,849명 | 36명 | 30,209,981명 | 33,522명 |
2023-01-31 | 20,412명 | 42명 | 30,193,132명 | 33,486명 |
2023-01-30 | 19,611명 | 24명 | 30,172,720명 | 33,444명 |
2023-01-29 | 7,411명 | 30명 | 30,153,109명 | 33,420명 |
2023-01-28 | 18,861명 | 29명 | 30,145,698명 | 33,390명 |
2023-01-27 | 23,591명 | 29명 | 30,126,837명 | 33,361명 |
2023-01-26 | 31,695명 | 36명 | 30,103,246명 | 33,332명 |
2023-01-25 | 35,071명 | 26명 | 30,071,551명 | 33,296명 |
2023-01-24 | 19,521명 | 25명 | 30,036,480명 | 33,270명 |
2023-01-23 | 12,247명 | 10명 | 30,016,959명 | 33,245명 |
2023-01-22 | 9,211명 | 26명 | 30,004,712명 | 33,235명 |
2023-01-21 | 16,612명 | 24명 | 29,995,501명 | 33,209명 |
2023-01-20 | 27,638명 | 51명 | 29,978,889명 | 33,185명 |
2023-01-19 | 27,375명 | 30명 | 29,951,251명 | 33,134명 |
2023-01-18 | 29,800명 | 47명 | 29,923,876명 | 33,104명 |
2023-01-17 | 36,883명 | 43명 | 29,894,076명 | 33,057명 |
2023-01-16 | 40,169명 | 30명 | 29,857,193명 | 33,014명 |
2023-01-15 | 14,127명 | 35명 | 29,817,024명 | 32,984명 |
2023-01-14 | 32,549명 | 37명 | 29,802,897명 | 32,949명 |
2023-01-13 | 36,676명 | 45명 | 29,770,348명 | 32,912명 |
2023-01-12 | 39,700명 | 51명 | 29,733,672명 | 32,867명 |
2023-01-11 | 43,921명 | 71명 | 29,693,972명 | 32,816명 |
2023-01-10 | 54,315명 | 76명 | 29,650,051명 | 32,745명 |
2023-01-09 | 60,019명 | 44명 | 29,595,736명 | 32,669명 |
2023-01-08 | 19,082명 | 35명 | 29,535,717명 | 32,625명 |
2023-01-07 | 46,737명 | 34명 | 29,516,635명 | 32,590명 |
2023-01-06 | 53,770명 | 60명 | 29,469,898명 | 32,556명 |
2023-01-05 | 56,921명 | 75명 | 29,416,128명 | 32,496명 |
2023-01-04 | 64,077명 | 66명 | 29,359,207명 | 32,421명 |
2023-01-03 | 78,541명 | 54명 | 29,295,130명 | 32,355명 |
2023-01-02 | 81,027명 | 29명 | 29,216,589명 | 32,301명 |
2023-01-01 | 22,720명 | 53명 | 29,135,562명 | 32,272명 |
전년 누적 | 29,112,842명 | 32,219명 |
코로나-19 일일발생현황 (2023.1.1 ~ )