태그:             

☞☞☞ 2020년 1월 16일 ~ 2020년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜
☞☞☞ 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜
☞☞☞ 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 자료 보러가기 ☜☜☜

날짜 일일
확진자
일일
사망자
누적
확진자
누적
사망자
2023-06-01 19,724 11 31,747,839 34,815
2023-05-31 24,604 20 31,728,115 34,804
2023-05-30 24,411 17 31,703,511 34,784
2023-05-29 13,529 7 31,679,100 34,767
2023-05-28 6,868 3 31,665,571 34,760
2023-05-27 11,730 3 31,658,703 34,757
2023-05-26 17,796 3 31,646,973 34,754
2023-05-25 17,933 15 31,629,177 34,751
2023-05-24 19,073 17 31,611,244 34,736
2023-05-23 22,952 17 31,592,171 34,719
2023-05-22 21,377 15 31,569,219 34,702
2023-05-21 6,796 12 31,547,842 34,687
2023-05-20 16,802 5 31,541,046 34,675
2023-05-19 18,100 5 31,524,244 34,670
2023-05-18 19,577 13 31,506,144 34,665
2023-05-17 21,784 18 31,486,567 34,652
2023-05-16 26,128 11 31,464,783 34,634
2023-05-15 23,670 13 31,438,655 34,623
2023-05-14 7,174 7 31,414,985 34,610
2023-05-13 17,384 6 31,407,811 34,603
2023-05-12 19,341 6 31,390,427 34,597
2023-05-11 19,983 8 31,371,086 34,591
2023-05-10 20,567 12 31,351,103 34,583
2023-05-09 23,514 23 31,330,536 34,571
2023-05-08 21,674 14 31,307,022 34,548
2023-05-07 8,155 7 31,285,348 34,534
2023-05-06 14,735 6 31,277,193 34,527
2023-05-05 11,787 3 31,262,458 34,521
2023-05-04 18,741 6 31,250,671 34,518
2023-05-03 20,139 7 31,231,930 34,512
2023-05-02 20,191 8 31,211,791 34,505
2023-05-01 15,732 10 31,191,600 34,497
2023-04-30 5,772 8 31,175,868 34,487
2023-04-29 13,610 5 31,170,096 34,479
2023-04-28 14,807 3 31,156,486 34,474
2023-04-27 13,778 11 31,141,679 34,471
2023-04-26 14,275 11 31,127,901 34,460
2023-04-25 16,378 15 31,113,626 34,449
2023-04-24 14,809 7 31,097,248 34,434
2023-04-23 5,021 8 31,082,439 34,427
2023-04-22 11,823 6 31,077,418 34,419
2023-04-21 13,789 5 31,065,595 34,413
2023-04-20 13,588 7 31,051,806 34,408
2023-04-19 14,084 9 31,038,218 34,401
2023-04-18 16,495 6 31,024,134 34,392
2023-04-17 15,163 10 31,007,639 34,386
2023-04-16 4,937 4 30,992,476 34,376
2023-04-15 10,182 4 30,987,539 34,372
2023-04-14 11,674 2 30,977,357 34,368
2023-04-13 11,661 5 30,965,683 34,366
2023-04-12 11,589 5 30,954,022 34,361
2023-04-11 13,917 14 30,942,433 34,356
2023-04-10 12,436 10 30,928,516 34,342
2023-04-09 3,995 8 30,916,080 34,332
2023-04-08 9,538 2 30,912,085 34,324
2023-04-07 10,360 4 30,902,547 34,322
2023-04-06 10,724 9 30,892,187 34,318
2023-04-05 12,071 13 30,881,463 34,309
2023-04-04 14,454 7 30,869,392 34,296
2023-04-03 13,363 8 30,854,938 34,289
2023-04-02 4,348 7 30,841,575 34,281
2023-04-01 9,688 4 30,837,227 34,274
2023-03-31 10,515 5 30,827,539 34,270
2023-03-30 10,358 10 30,817,024 34,265
2023-03-29 11,028 10 30,806,666 34,255
2023-03-28 13,127 14 30,795,638 34,245
2023-03-27 12,122 8 30,782,511 34,231
2023-03-26 4,199 3 30,770,389 34,223
2023-03-25 9,354 3 30,766,190 34,220
2023-03-24 10,446 6 30,756,836 34,217
2023-03-23 10,275 10 30,746,390 34,211
2023-03-22 11,395 14 30,736,115 34,201
2023-03-21 13,072 9 30,724,720 34,187
2023-03-20 12,009 7 30,711,648 34,178
2023-03-19 3,924 9 30,699,639 34,171
2023-03-18 8,800 3 30,695,715 34,162
2023-03-17 9,247 4 30,686,915 34,159
2023-03-16 9,061 7 30,677,668 34,155
2023-03-15 9,928 17 30,668,607 34,148
2023-03-14 11,893 10 30,658,679 34,131
2023-03-13 11,397 6 30,646,786 34,121
2023-03-12 4,196 12 30,635,389 34,115
2023-03-11 9,331 7 30,631,193 34,103
2023-03-10 9,999 3 30,621,862 34,096
2023-03-09 10,327 12 30,611,863 34,093
2023-03-08 10,881 20 30,601,536 34,081
2023-03-07 12,787 12 30,590,655 34,061
2023-03-06 12,272 15 30,577,868 34,049
2023-03-05 4,293 9 30,565,596 34,034
2023-03-04 9,807 5 30,561,303 34,025
2023-03-03 11,241 6 30,551,496 34,020
2023-03-02 10,403 11 30,540,255 34,014
2023-03-01 7,547 15 30,529,852 34,003
2023-02-28 12,286 11 30,522,305 33,988
2023-02-27 10,807 16 30,510,019 33,977
2023-02-26 4,016 15 30,499,212 33,961
2023-02-25 9,204 6 30,495,196 33,946
2023-02-24 10,050 11 30,485,992 33,940
2023-02-23 10,037 20 30,475,942 33,929
2023-02-22 10,839 22 30,465,905 33,909
2023-02-21 13,067 14 30,455,066 33,887
2023-02-20 11,867 8 30,441,999 33,873
2023-02-19 4,317 9 30,430,132 33,865
2023-02-18 10,268 12 30,425,815 33,856
2023-02-17 10,714 12 30,415,547 33,844
2023-02-16 11,430 28 30,404,833 33,832
2023-02-15 12,511 22 30,393,403 33,804
2023-02-14 14,948 24 30,380,892 33,782
2023-02-13 14,361 11 30,365,944 33,758
2023-02-12 5,166 11 30,351,583 33,747
2023-02-11 12,039 23 30,346,417 33,736
2023-02-10 12,799 16 30,334,378 33,713
2023-02-09 13,497 17 30,321,579 33,697
2023-02-08 14,658 34 30,308,082 33,680
2023-02-07 17,920 22 30,293,424 33,646
2023-02-06 16,109 10 30,275,504 33,624
2023-02-05 5,847 18 30,259,395 33,614
2023-02-04 14,004 22 30,253,548 33,596
2023-02-03 14,612 22 30,239,544 33,574
2023-02-02 14,951 30 30,224,932 33,552
2023-02-01 16,849 36 30,209,981 33,522
2023-01-31 20,412 42 30,193,132 33,486
2023-01-30 19,611 24 30,172,720 33,444
2023-01-29 7,411 30 30,153,109 33,420
2023-01-28 18,861 29 30,145,698 33,390
2023-01-27 23,591 29 30,126,837 33,361
2023-01-26 31,695 36 30,103,246 33,332
2023-01-25 35,071 26 30,071,551 33,296
2023-01-24 19,521 25 30,036,480 33,270
2023-01-23 12,247 10 30,016,959 33,245
2023-01-22 9,211 26 30,004,712 33,235
2023-01-21 16,612 24 29,995,501 33,209
2023-01-20 27,638 51 29,978,889 33,185
2023-01-19 27,375 30 29,951,251 33,134
2023-01-18 29,800 47 29,923,876 33,104
2023-01-17 36,883 43 29,894,076 33,057
2023-01-16 40,169 30 29,857,193 33,014
2023-01-15 14,127 35 29,817,024 32,984
2023-01-14 32,549 37 29,802,897 32,949
2023-01-13 36,676 45 29,770,348 32,912
2023-01-12 39,700 51 29,733,672 32,867
2023-01-11 43,921 71 29,693,972 32,816
2023-01-10 54,315 76 29,650,051 32,745
2023-01-09 60,019 44 29,595,736 32,669
2023-01-08 19,082 35 29,535,717 32,625
2023-01-07 46,737 34 29,516,635 32,590
2023-01-06 53,770 60 29,469,898 32,556
2023-01-05 56,921 75 29,416,128 32,496
2023-01-04 64,077 66 29,359,207 32,421
2023-01-03 78,541 54 29,295,130 32,355
2023-01-02 81,027 29 29,216,589 32,301
2023-01-01 22,720 53 29,135,562 32,272
전년 누적 29,112,842 32,219

관련글

코로나-19 일일발생현황 (2023.1.1 ~ )

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다