DSLR 카메라 비교(GX-20, 450D, A350)
| 삼성 GX-20 | 캐논 EOS 450D | 소니 A350 | |
|---|---|---|---|
| 리뷰링크 | dcinside.com popco.net slrclub.com  | dcinside.com popco.net slrclub.com  | dcinside.com popco.net slrclub.com  | 
| 사진 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 센서종류 | CMOS 센서 | CMOS 센서 | CCD 센서 | 
| 센서크기 | 23.4mm x 15.6mm | 22.2mm x 14.8mm | 23.6mm x 15.8mm | 
| 프로세서 | Prime | DIGIC III | BIONZ | 
| 총화소수 | 1460만 | 1240만 | 1420만 | 
| 유효화소수 | 1460만 | 1220만 | 1420만 | 
| 이미지비율 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 16 : 9  | 
| 저장미디어 | SD SDHC  | SD SDHC  | CF | 
| 파일포맷 | RAW(DNG) JPEG  | RAW(CR2 14-bit) JPEG  | RAW JPEG  | 
| 해상도 | 4,688 x 3,120(RAW) 4,672 x 3,120 3,872 x 2,592 3,008 x 2,000 1,824 x 1,216  | 4,272 x 2,848 3,088 x 2,056 2,256 x 1,504  | 4,592 x 3,056(3:2) 3,408 x 2,272 2,288 x 1,520 4,592 x 2,576(16:9) 3,408 x 1,920 2,288 x 1,280  | 
| ISO감도 | AUTO 100 200 400 800 1600 3200 사용자설정  | AUTO 100 200 400 800 1600  | AUTO 100 200 400 800 1600 3200  | 
| 셔터종류 | 전자제어식 포컬플레인 셔터  | 전자제어식 포컬플레인 셔터  | 전자제어식 포컬플레인 셔터  | 
| 셔터스피드 | 30(B) ~ 1/4,000초 | 30(B) ~ 1/4,000초 | 30(B) ~ 1/4,000초 | 
| AF보조광 | 없음(플래시발광) | 없음(플래시발광) | 없음(플래시발광) | 
| 화이트 밸런스  | AWB 태양광 흐림 그늘 형광등 주광색형광등 주백색형광등 백열등 플래시 색온도 사용자  | AWB 태양광 흐림 그늘 형광등 백열등 플래시 색온도 사용자  | AWB 태양광 흐림 그늘 형광등 백열등 플래시 색온도 사용자  | 
| 측광방식 | 평균 중앙부중점 스팟  | 평가 부분 스팟 중앙부중점  | 다분할(평균) 중앙부중점 스팟  | 
| 촬영화각 | 렌즈 표기 1.5배 | 렌즈 표기 1.6배 | 렌즈 표기 1.5배 | 
| 노출보정 | -+3EV(1/2스텝) -+2EV(1/3스텝)  | -+3EV(1/3, 1/2스텝) | -+2EV(1/3스텝) | 
| 연사 | 초당 3매 무한 | 초당 3.5매로 53매(JPEG), 6매(RAW)  | 초당 2매 | 
| 렌즈마운트 | Pentax KAF2 KAF KA K 마운트  | 캐논 EF-S 마운트 | 소니 α마운트 미놀타 A타입 마운트  | 
| 호환렌즈 | 삼성 Schneider D-XENON, D-XENOGON 렌즈군  | 캐논 EF 시리즈 | 소니 α시리즈 미놀타 A타입  | 
| 손떨림보정 | 센서쉬프트 방식의 Optical Image Stabilization  | 없음. | 센서쉬프트 방식의 Super Steady Shot  | 
| 먼지제거 | 센서쉬프트 방식 | 고주파 진동 | 센서쉬프트 방식 | 
| 촬영모드 | P Sv Av Tv TAv M B  | AUTO P Av Tv M Scn  | AUTO P Av Tv M Scn  | 
| 뷰파인더 | 아이레벨 펜타프리즘 시야율 95%, 0.95배  | 아이레벨 펜타미러 시야율 95%, 0.87배  | 아이레벨 펜타미러 시야율 95%, 0.74배  | 
| LCD모니터 | 2.7인치 23만 화소 저온 폴리실리콘  | 3인치 23만 화소 160도 광시야각  | 2.7인치 23만 화소 틸트형  | 
| 라이브뷰 | TTL 이미지 센서 격자 4배, 8배 확대  | TTL 라이브 뷰 시야율 100% 격자 5, 10배 확대 콘트라스트 AF  | 있음 | 
| 셀프타이머 | 3초(리모콘) 2초 10초  | 2초 12초  | 2초 10초  | 
| 플래시 가이드넘버  | GN 13 | GN 13 | GN 12 | 
| 플래시 동조속도  | 1/180초 | 1/200초 | 1/160초 | 
| 외장플래시 | 핫슈 | 핫슈(E-TTL II) | 핫슈 | 
| 싱크로단자 | X-싱크 소켓 | 없음 | 없음 | 
| 재생모드 | 1매 4매 9매 16매 최대 32배 확대  | 1매 4매 9매 최대 10배 확대  | |
| 입출력단자 | USB 2.0 NTSC PAL DC In  | USB 2.0 Video Out E3타입 리모콘 슬롯  | USB 2.0 | 
| 배터리 | 리튬이온 SLB-1674 | 리튬이온 LP-E5 | 리튬이온 NP-FM500H | 
| 크기 | 142 x 101 x 71.5mm | 129 x 98 x 62mm | 130.8 x 98.5 x 74.7mm | 
| 무게 (배터리, 미디어제외)  | 725g | 475g | 582g | 
| 기타기능 | 방진방적 | 눈을 대면 꺼지는 LCD | 
	
		
			
			




