☞☞☞ 2023년 1월 1일 ~ 데이터 보러가기 ☜☜☜
☞☞☞ 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 데이터 보러가기 ☜☜☜
☞☞☞ 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 데이터 보러가기 ☜☜☜
날짜 | 일일 확진자 |
일일 사망자 |
일일 해제자 |
누적 확진자 |
누적 사망자 |
누적 해제자 |
일일 검사수 |
백신 접종자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 1,027명 | 17명 | 682명 | 61,755명 | 917명 | 42,953명 | 101,176건 | – – |
2020-12-30 | 967명 | 21명 | 836명 | 60,728명 | 900명 | 42,271명 | 95,082건 | – – |
2020-12-29 | 1,050명 | 20명 | 732명 | 59,761명 | 879명 | 41,435명 | 102,497건 | – – |
2020-12-28 | 1,045명 | 40명 | 1,435명 | 58,711명 | 859명 | 40,703명 | 108,386건 | – – |
2020-12-27 | 807명 | 11명 | 228명 | 57,667명 | 819명 | 39,268명 | 56,148건 | – – |
2020-12-26 | 970명 | 15명 | 508명 | 56,861명 | 808명 | 39,040명 | 71,120건 | – – |
2020-12-25 | 1,130명 | 20명 | 484명 | 55,891명 | 793명 | 38,532명 | 64,041건 | – – |
2020-12-24 | 1,241명 | 17명 | 623명 | 54,761명 | 773명 | 38,048명 | 118,078건 | – – |
2020-12-23 | 985명 | 17명 | 699명 | 53,520명 | 756명 | 37,425명 | – – | – – |
2020-12-22 | 1,090명 | 17명 | 798명 | 52,535명 | 739명 | 36,726명 | – – | – – |
2020-12-21 | 866명 | 24명 | 773명 | 51,445명 | 722명 | 35,928명 | – – | – – |
2020-12-20 | 924명 | 24명 | 433명 | 50,579명 | 698명 | 35,155명 | – – | – – |
2020-12-19 | 1,096명 | 15명 | 388명 | 49,655명 | 674명 | 34,722명 | – – | – – |
2020-12-18 | 1,047명 | 14명 | 352명 | 48,559명 | 659명 | 34,334명 | – – | – – |
2020-12-17 | 1,064명 | 11명 | 372명 | 47,513명 | 645명 | 33,982명 | – – | – – |
2020-12-16 | 1,014명 | 22명 | 663명 | 46,449명 | 634명 | 33,610명 | – – | – – |
2020-12-15 | 1,078명 | 12명 | 388명 | 45,435명 | 612명 | 32,947명 | – – | – – |
2020-12-14 | 880명 | 13명 | 457명 | 44,357명 | 600명 | 32,559명 | – – | – – |
2020-12-13 | 718명 | 7명 | 288명 | 43,477명 | 587명 | 32,102명 | – – | – – |
2020-12-12 | 1,030명 | 2명 | 321명 | 42,759명 | 580명 | 31,814명 | – – | – – |
2020-12-11 | 950명 | 6명 | 336명 | 41,729명 | 578명 | 31,493명 | – – | – – |
2020-12-10 | 689명 | 8명 | 520명 | 40,779명 | 572명 | 31,157명 | – – | – – |
2020-12-09 | 680명 | 8명 | 460명 | 40,090명 | 564명 | 30,637명 | – – | – – |
2020-12-08 | 670명 | 4명 | 527명 | 39,410명 | 556명 | 30,177명 | – – | – – |
2020-12-07 | 587명 | 3명 | 349명 | 38,740명 | 552명 | 29,650명 | – – | – – |
2020-12-06 | 615명 | 4명 | 173명 | 38,153명 | 549명 | 29,301명 | – – | – – |
2020-12-05 | 631명 | 5명 | 211명 | 37,538명 | 545명 | 29,128명 | – – | – – |
2020-12-04 | 583명 | 4명 | 306명 | 36,907명 | 540명 | 28,917명 | – – | – – |
2020-12-03 | 623명 | 7명 | 259명 | 36,324명 | 536명 | 28,611명 | – – | – – |
2020-12-02 | 539명 | 3명 | 287명 | 35,701명 | 529명 | 28,352명 | – – | – – |
2020-12-01 | 511명 | 0명 | 180명 | 35,162명 | 526명 | 28,065명 | – – | – – |
2020-11-30 | 451명 | 0명 | 260명 | 34,651명 | 526명 | 27,885명 | – – | – – |
2020-11-29 | 438명 | 3명 | 83명 | 34,200명 | 526명 | 27,625명 | – – | – – |
2020-11-28 | 450명 | 1명 | 193명 | 33,762명 | 523명 | 27,542명 | – – | – – |
2020-11-27 | 503명 | 6명 | 246명 | 33,312명 | 522명 | 27,349명 | – – | – – |
2020-11-26 | 555명 | 1명 | 153명 | 32,809명 | 516명 | 27,103명 | – – | – – |
2020-11-25 | 581명 | 2명 | 125명 | 32,254명 | 515명 | 26,950명 | – – | – – |
2020-11-24 | 382명 | 3명 | 103명 | 31,673명 | 513명 | 26,825명 | – – | – – |
2020-11-23 | 349명 | 1명 | 183명 | 31,291명 | 510명 | 26,722명 | – – | – – |
2020-11-22 | 271명 | 4명 | 73명 | 30,942명 | 509명 | 26,539명 | – – | – – |
2020-11-21 | 330명 | 2명 | 101명 | 30,671명 | 505명 | 26,466명 | – – | – – |
2020-11-20 | 371명 | 2명 | 102명 | 30,341명 | 503명 | 26,365명 | – – | – – |
2020-11-19 | 345명 | 3명 | 165명 | 29,970명 | 501명 | 26,263명 | – – | – – |
2020-11-18 | 315명 | 2명 | 125명 | 29,625명 | 498명 | 26,098명 | – – | – – |
2020-11-17 | 313명 | 2명 | 113명 | 29,310명 | 496명 | 25,973명 | – – | – – |
2020-11-16 | 230명 | 0명 | 101명 | 28,997명 | 494명 | 25,860명 | – – | – – |
2020-11-15 | 222명 | 1명 | 68명 | 28,767명 | 494명 | 25,759명 | – – | – – |
2020-11-14 | 208명 | 1명 | 55명 | 28,545명 | 493명 | 25,691명 | – – | – – |
2020-11-13 | 205명 | 4명 | 99명 | 28,337명 | 492명 | 25,636명 | – – | – – |
2020-11-12 | 191명 | 1명 | 133명 | 28,132명 | 488명 | 25,537명 | – – | – – |
2020-11-11 | 143명 | 0명 | 138명 | 27,941명 | 487명 | 25,404명 | – – | – – |
2020-11-10 | 146명 | 2명 | 106명 | 27,798명 | 487명 | 25,266명 | – – | – – |
2020-11-09 | 100명 | 5명 | 131명 | 27,652명 | 485명 | 25,160명 | – – | – – |
2020-11-08 | 126명 | 2명 | 61명 | 27,552명 | 480명 | 25,029명 | – – | – – |
2020-11-07 | 143명 | 1명 | 58명 | 27,426명 | 478명 | 24,968명 | – – | – – |
2020-11-06 | 89명 | 1명 | 89명 | 27,283명 | 477명 | 24,910명 | – – | – – |
2020-11-05 | 145명 | 1명 | 86명 | 27,194명 | 476명 | 24,821명 | – – | – – |
2020-11-04 | 125명 | 1명 | 119명 | 27,049명 | 475명 | 24,735명 | – – | – – |
2020-11-03 | 117명 | 2명 | 106명 | 26,924명 | 474명 | 24,616명 | – – | – – |
2020-11-02 | 75명 | 4명 | 115명 | 26,807명 | 472명 | 24,510명 | – – | – – |
2020-11-01 | 97명 | 2명 | 38명 | 26,732명 | 468명 | 24,395명 | – – | – – |
2020-10-31 | 124명 | 2명 | 46명 | 26,635명 | 466명 | 24,357명 | – – | – – |
2020-10-30 | 127명 | 1명 | 84명 | 26,511명 | 464명 | 24,311명 | – – | – – |
2020-10-29 | 113명 | 1명 | 59명 | 26,384명 | 463명 | 24,227명 | – – | – – |
2020-10-28 | 125명 | 1명 | 95명 | 26,271명 | 462명 | 24,168명 | – – | – – |
2020-10-27 | 103명 | 1명 | 92명 | 26,146명 | 461명 | 24,073명 | – – | – – |
2020-10-26 | 88명 | 3명 | 76명 | 26,043명 | 460명 | 23,981명 | – – | – – |
2020-10-25 | 119명 | 0명 | 36명 | 25,955명 | 457명 | 23,905명 | – – | – – |
2020-10-24 | 61명 | 0명 | 35명 | 25,836명 | 457명 | 23,869명 | – – | – – |
2020-10-23 | 77명 | 2명 | 117명 | 25,775명 | 457명 | 23,834명 | – – | – – |
2020-10-22 | 155명 | 2명 | 70명 | 25,698명 | 455명 | 23,717명 | – – | – – |
2020-10-21 | 121명 | 3명 | 63명 | 25,543명 | 453명 | 23,647명 | – – | – – |
2020-10-20 | 89명 | 3명 | 118명 | 25,422명 | 450명 | 23,584명 | – – | – – |
2020-10-19 | 58명 | 3명 | 98명 | 25,333명 | 447명 | 23,466명 | – – | – – |
2020-10-18 | 76명 | 0명 | 56명 | 25,275명 | 444명 | 23,368명 | – – | – – |
2020-10-17 | 91명 | 1명 | 54명 | 25,199명 | 444명 | 23,312명 | – – | – – |
2020-10-16 | 73명 | 2명 | 78명 | 25,108명 | 443명 | 23,258명 | – – | – – |
2020-10-15 | 47명 | 2명 | 98명 | 25,035명 | 441명 | 23,180명 | – – | – – |
2020-10-14 | 110명 | 1명 | 52명 | 24,988명 | 439명 | 23,082명 | – – | – – |
2020-10-13 | 84명 | 4명 | 167명 | 24,878명 | 438명 | 23,030명 | – – | – – |
2020-10-12 | 91 명 | 1명 | 135명 | 24,794명 | 434명 | 22,863명 | – – | – – |
2020-10-11 | 98명 | 1명 | 36명 | 24,703명 | 433명 | 22,728명 | – – | – – |
2020-10-10 | 57명 | 2명 | 68명 | 24,605명 | 432명 | 22,692명 | – – | – – |
2020-10-09 | 72명 | 2명 | 55명 | 24,548명 | 430명 | 22,624명 | – – | – – |
2020-10-08 | 54명 | 1명 | 106명 | 24,476명 | 428명 | 22,569명 | – – | – – |
2020-10-07 | 69명 | 2명 | 129명 | 24,422명 | 427명 | 22,463명 | – – | – – |
2020-10-06 | 114명 | 3명 | 251명 | 24,353명 | 425명 | 22,334명 | – – | – – |
2020-10-05 | 75명 | 0명 | 197명 | 24,239명 | 422명 | 22,083명 | – – | – – |
2020-10-04 | 73명 | 1명 | 41명 | 24,164명 | 422명 | 21,886명 | – – | – – |
2020-10-03 | 64명 | 1명 | 58명 | 24,091명 | 421명 | 21,845명 | – – | – – |
2020-10-02 | 75명 | 4명 | 54명 | 24,027명 | 420명 | 21,787명 | – – | – – |
2020-10-01 | 63명 | 1명 | 67명 | 23,952명 | 416명 | 21,733명 | – – | – – |
2020-09-30 | 77명 | 2명 | 75명 | 23,889명 | 415명 | 21,666명 | – – | – – |
2020-09-29 | 113명 | 6명 | 120명 | 23,812명 | 413명 | 21,591명 | – – | – – |
2020-09-28 | 38명 | 1명 | 178명 | 23,699명 | 407명 | 21,471명 | – – | – – |
2020-09-27 | 50명 | 5명 | 44명 | 23,661명 | 406명 | 21,293명 | – – | – – |
2020-09-26 | 95명 | 2명 | 82명 | 23,611명 | 401명 | 21,249명 | – – | – – |
2020-09-25 | 61명 | 4명 | 189명 | 23,516명 | 399명 | 21,167명 | – – | – – |
2020-09-24 | 114명 | 2명 | 146명 | 23,455명 | 395명 | 20,978명 | – – | – – |
2020-09-23 | 125명 | 5명 | 182명 | 23,341명 | 393명 | 20,832명 | – – | – – |
2020-09-22 | 110명 | 0명 | 209명 | 23,216명 | 388명 | 20,650명 | – – | – – |
2020-09-21 | 61명 | 3명 | 193명 | 23,106명 | 388명 | 20,441명 | – – | – – |
2020-09-20 | 70명 | 2명 | 90명 | 23,045명 | 385명 | 20,248명 | – – | – – |
2020-09-19 | 82명 | 5명 | 188명 | 22,975명 | 383명 | 20,158명 | – – | – – |
2020-09-18 | 110명 | 1명 | 199명 | 22,893명 | 378명 | 19,970명 | – – | – – |
2020-09-17 | 126명 | 5명 | 228명 | 22,783명 | 377명 | 19,771명 | – – | – – |
2020-09-16 | 153명 | 5명 | 233명 | 22,657명 | 372명 | 19,343명 | – – | – – |
2020-09-15 | 113명 | 0명 | 432명 | 22,504명 | 367명 | 19,310명 | – – | – – |
2020-09-14 | 106명 | 4명 | 389명 | 22,391명 | 367명 | 18,878명 | – – | – – |
2020-09-13 | 109명 | 5명 | 263명 | 22,285명 | 363명 | 18,489명 | – – | – – |
2020-09-12 | 121명 | 3명 | 197명 | 22,176명 | 358명 | 18,226명 | – – | – – |
2020-09-11 | 136명 | 5명 | 413명 | 22,055명 | 355명 | 18,029명 | – – | – – |
2020-09-10 | 176명 | 4명 | 256명 | 21,919명 | 350명 | 17,616명 | – – | – – |
2020-09-09 | 155명 | 2명 | 337명 | 21,743명 | 346명 | 17,360명 | – – | – – |
2020-09-08 | 156명 | 3명 | 387명 | 21,588명 | 344명 | 17,023명 | – – | – – |
2020-09-07 | 136명 | 5명 | 339명 | 21,432명 | 341명 | 16,636명 | – – | – – |
2020-09-06 | 119명 | 2명 | 151명 | 21,296명 | 336명 | 16,297명 | – – | – – |
2020-09-05 | 167명 | 1명 | 137명 | 21,177명 | 334명 | 16,146명 | – – | – – |
2020-09-04 | 168명 | 2명 | 226명 | 21,010명 | 333명 | 16,009명 | – – | – – |
2020-09-03 | 198명 | 2명 | 254명 | 20,842명 | 331명 | 15,783명 | – – | – – |
2020-09-02 | 195명 | 3명 | 173명 | 20,644명 | 329명 | 15,529명 | – – | – – |
2020-09-01 | 267명 | 2명 | 158명 | 20,449명 | 326명 | 15,356명 | – – | – – |
2020-08-31 | 235명 | 0명 | 225명 | 20,182명 | 324명 | 15,198명 | – – | – – |
2020-08-30 | 248명 | 1명 | 70명 | 19,947명 | 324명 | 14,973명 | – – | – – |
2020-08-29 | 299명 | 2명 | 138명 | 19,699명 | 323명 | 14,903명 | – – | – – |
2020-08-28 | 323명 | 5명 | 214명 | 19,400명 | 321명 | 14,765명 | – – | – – |
2020-08-27 | 371명 | 3명 | 90명 | 19,077명 | 316명 | 14,551명 | – – | – – |
2020-08-26 | 441명 | 1명 | 93명 | 18,706명 | 313명 | 14,461명 | – – | – – |
2020-08-25 | 320명 | 2명 | 82명 | 18,265명 | 312명 | 14,368명 | – – | – – |
2020-08-24 | 280명 | 1명 | 67명 | 17,945명 | 310명 | 14,286명 | – – | – – |
2020-08-23 | 266명 | 0명 | 19명 | 17,665명 | 309명 | 14,219명 | – – | – – |
2020-08-22 | 397명 | 0명 | 31명 | 17,399명 | 309명 | 14,200명 | – – | – – |
2020-08-21 | 332명 | 0명 | 49명 | 17,002명 | 309명 | 14,169명 | – – | – – |
2020-08-20 | 324명 | 2명 | 57명 | 16,670명 | 309명 | 14,120명 | – – | – – |
2020-08-19 | 288명 | 1명 | 57명 | 16,346명 | 307명 | 14,063명 | – – | – – |
2020-08-18 | 297명 | 0명 | 72명 | 16,058명 | 306명 | 14,006명 | – – | – – |
2020-08-17 | 246명 | 1명 | 17명 | 15,761명 | 306명 | 13,934명 | – – | – – |
2020-08-16 | 197명 | 0명 | 7명 | 15,515명 | 305명 | 13,917명 | – – | – – |
2020-08-15 | 279명 | 0명 | 9명 | 15,318명 | 305명 | 13,910명 | – – | – – |
2020-08-14 | 166명 | 0명 | 38명 | 15,039명 | 305명 | 13,901명 | – – | – – |
2020-08-13 | 103명 | 0명 | 46명 | 14,873명 | 305명 | 13,863명 | – – | – – |
2020-08-12 | 56명 | 0명 | 31명 | 14,770명 | 305명 | 13,817명 | – – | – – |
2020-08-11 | 54명 | 0명 | 57명 | 14,714명 | 305명 | 13,786명 | – – | – – |
2020-08-10 | 34명 | 0명 | 71명 | 14,660명 | 305명 | 13,729명 | – – | – – |
2020-08-09 | 28명 | 0명 | 16명 | 14,626명 | 305명 | 13,658명 | – – | – – |
2020-08-08 | 36명 | 1명 | 13명 | 14,598명 | 305명 | 13,642명 | – – | – – |
2020-08-07 | 43명 | 1명 | 86명 | 14,562명 | 304명 | 13,629명 | – – | – – |
2020-08-06 | 20명 | 1명 | 42명 | 14,519명 | 303명 | 13,543명 | – – | – – |
2020-08-05 | 43명 | 0명 | 95명 | 14,499명 | 302명 | 13,501명 | – – | – – |
2020-08-04 | 33명 | 1명 | 54명 | 14,456명 | 302명 | 13,406명 | – – | – – |
2020-08-03 | 34명 | 0명 | 72명 | 14,423명 | 301명 | 13,352명 | – – | – – |
2020-08-02 | 23명 | 0명 | 21명 | 14,389명 | 301명 | 13,280명 | – – | – – |
2020-08-01 | 30명 | 0명 | 26명 | 14,366명 | 301명 | 13,259명 | – – | – – |
2020-07-31 | 31명 | 0명 | 50명 | 14,336명 | 301명 | 13,233명 | – – | – – |
2020-07-30 | 36명 | 1명 | 51명 | 14,305명 | 301명 | 13,183명 | – – | – – |
2020-07-29 | 18명 | 0명 | 63명 | 14,269명 | 300명 | 13,132명 | – – | – – |
2020-07-28 | 48명 | 0명 | 62명 | 14,251명 | 300명 | 13,069명 | – – | – – |
2020-07-27 | 28명 | 1명 | 102명 | 14,203명 | 300명 | 13,007명 | – – | – – |
2020-07-26 | 25명 | 1명 | 15명 | 14,175명 | 299명 | 12,905명 | – – | – – |
2020-07-25 | 58명 | 0명 | 24명 | 14,150명 | 298명 | 12,890명 | – – | – – |
2020-07-24 | 113명 | 0명 | 49명 | 14,092명 | 298명 | 12,866명 | – – | – – |
2020-07-23 | 41명 | 1명 | 59명 | 13,979명 | 298명 | 12,817명 | – – | – – |
2020-07-22 | 59명 | 0명 | 60명 | 13,938명 | 297명 | 12,758명 | – – | – – |
2020-07-21 | 63명 | 1명 | 55명 | 13,879명 | 297명 | 12,698명 | – – | – – |
2020-07-20 | 45명 | 0명 | 71명 | 13,816명 | 296명 | 12,643명 | – – | – – |
2020-07-19 | 26명 | 1명 | 16명 | 13,771명 | 296명 | 12,572명 | – – | – – |
2020-07-18 | 34명 | 1명 | 37명 | 13,745명 | 295명 | 12,556명 | – – | – – |
2020-07-17 | 39명 | 1명 | 59명 | 13,711명 | 294명 | 12,519명 | – – | – – |
2020-07-16 | 60명 | 2명 | 64명 | 13,672명 | 293명 | 12,460명 | – – | – – |
2020-07-15 | 61명 | 2명 | 48명 | 13,612명 | 291명 | 12,396명 | – – | – – |
2020-07-14 | 39명 | 0명 | 66명 | 13,551명 | 289명 | 12,348명 | – – | – – |
2020-07-13 | 33명 | 0명 | 78명 | 13,512명 | 289명 | 12,282명 | – – | – – |
2020-07-12 | 62명 | 0명 | 26명 | 13,479명 | 289명 | 12,204명 | – – | – – |
2020-07-11 | 44명 | 1명 | 34명 | 13,417명 | 289명 | 12,178명 | – – | – – |
2020-07-10 | 35명 | 0명 | 79명 | 13,373명 | 288명 | 12,144명 | – – | – – |
2020-07-09 | 45명 | 1명 | 46명 | 13,338명 | 288명 | 12,065명 | – – | – – |
2020-07-08 | 50명 | 2명 | 49명 | 13,293명 | 287명 | 12,019명 | – – | – – |
2020-07-07 | 62명 | 0명 | 56명 | 13,243명 | 285명 | 11,970명 | – – | – – |
2020-07-06 | 44명 | 1명 | 66명 | 13,181명 | 285명 | 11,914명 | – – | – – |
2020-07-05 | 48명 | 1명 | 16명 | 13,137명 | 284명 | 11,848명 | – – | – – |
2020-07-04 | 59명 | 0명 | 21명 | 13,089명 | 283명 | 11,832명 | – – | – – |
2020-07-03 | 63명 | 1명 | 52명 | 13,030명 | 283명 | 11,811명 | – – | – – |
2020-07-02 | 63명 | 0명 | 75명 | 12,967명 | 282명 | 11,759명 | – – | – – |
2020-07-01 | 54명 | 0명 | 71명 | 12,904명 | 282명 | 11,684명 | – – | – – |
2020-06-30 | 51명 | 0명 | 76명 | 12,850명 | 282명 | 11,613명 | – – | – – |
2020-06-29 | 42명 | 0명 | 108명 | 12,799명 | 282명 | 11,537명 | – – | – – |
2020-06-28 | 42명 | 0명 | 65명 | 12,757명 | 282명 | 11,429명 | – – | – – |
2020-06-27 | 62명 | 0명 | 47명 | 12,715명 | 282명 | 11,364명 | – – | – – |
2020-06-26 | 51명 | 0명 | 145명 | 12,653명 | 282명 | 11,317명 | – – | – – |
2020-06-25 | 39명 | 0명 | 198명 | 12,602명 | 282명 | 11,172명 | – – | – – |
2020-06-24 | 28명 | 1명 | 44명 | 12,563명 | 282명 | 10,974명 | – – | – – |
2020-06-23 | 51명 | 0명 | 22명 | 12,535명 | 281명 | 10,930명 | – – | – – |
2020-06-22 | 46명 | 1명 | 27명 | 12,484명 | 281명 | 10,908명 | – – | – – |
2020-06-21 | 17명 | 0명 | 13명 | 12,438명 | 280명 | 10,881명 | – – | – – |
2020-06-20 | 48명 | 0명 | 12명 | 12,421명 | 280명 | 10,868명 | – – | – – |
2020-06-19 | 67명 | 0명 | 21명 | 12,373명 | 280명 | 10,856명 | – – | – – |
2020-06-18 | 49명 | 0명 | 35명 | 12,306명 | 280명 | 10,835명 | – – | – – |
2020-06-17 | 59명 | 1명 | 26명 | 12,257명 | 280명 | 10,800명 | – – | – – |
2020-06-16 | 43명 | 1명 | 14명 | 12,198명 | 279명 | 10,774명 | – – | – – |
2020-06-15 | 34명 | 1명 | 30명 | 12,155명 | 278명 | 10,760명 | – – | – – |
2020-06-14 | 37명 | 0명 | 12명 | 12,121명 | 277명 | 10,730명 | – – | – – |
2020-06-13 | 33명 | 0명 | 27명 | 12,084명 | 277명 | 10,718명 | – – | – – |
2020-06-12 | 49명 | 0명 | 22명 | 12,051명 | 277명 | 10,691명 | – – | – – |
2020-06-11 | 55명 | 1명 | 15명 | 12,002명 | 277명 | 10,669명 | – – | – – |
2020-06-10 | 45명 | 0명 | 43명 | 11,947명 | 276명 | 10,654명 | – – | – – |
2020-06-09 | 50명 | 2명 | 22명 | 11,902명 | 276명 | 10,611명 | – – | – – |
2020-06-08 | 38명 | 1명 | 26명 | 11,852명 | 274명 | 10,589명 | – – | – – |
2020-06-07 | 38명 | 0명 | 11명 | 11,814명 | 273명 | 10,563명 | – – | – – |
2020-06-06 | 57명 | 0명 | 21명 | 11,776명 | 273명 | 10,552명 | – – | – – |
2020-06-05 | 51명 | 0명 | 25명 | 11,719명 | 273명 | 10,531명 | – – | – – |
2020-06-04 | 39명 | 0명 | 7명 | 11,668명 | 273명 | 10,506명 | – – | – – |
2020-06-03 | 39명 | 0명 | 32명 | 11,629명 | 273명 | 10,499명 | – – | – – |
2020-06-02 | 49명 | 1명 | 21명 | 11,590명 | 273명 | 10,467명 | – – | – – |
2020-06-01 | 38명 | 1명 | 24명 | 11,541명 | 272명 | 10,446명 | – – | – – |
2020-05-31 | 35명 | 1명 | 17명 | 11,503명 | 271명 | 10,422명 | – – | – – |
2020-05-30 | 27명 | 1명 | 7명 | 11,468명 | 270명 | 10,405명 | – – | – – |
2020-05-29 | 39명 | 0명 | 35명 | 11,441명 | 269명 | 10,398명 | – – | – – |
2020-05-28 | 58명 | 0명 | 23명 | 11,402명 | 269명 | 10,363명 | – – | – – |
2020-05-27 | 79명 | 0명 | 45명 | 11,344명 | 269명 | 10,340명 | – – | – – |
2020-05-26 | 40명 | 0명 | 20명 | 11,265명 | 269명 | 10,295명 | – – | – – |
2020-05-25 | 19명 | 2명 | 49명 | 11,225명 | 269명 | 10,275명 | – – | – – |
2020-05-24 | 16명 | 1명 | 13명 | 11,206명 | 267명 | 10,226명 | – – | – – |
2020-05-23 | 25명 | 0명 | 19명 | 11,190명 | 266명 | 10,213명 | – – | – – |
2020-05-22 | 23명 | 2명 | 32명 | 11,165명 | 266명 | 10,194명 | – – | – – |
2020-05-21 | 20명 | 0명 | 27명 | 11,142명 | 264명 | 10,162명 | – – | – – |
2020-05-20 | 12명 | 1명 | 69명 | 11,122명 | 264명 | 10,135명 | – – | – – |
2020-05-19 | 32명 | 0명 | 128명 | 11,110명 | 263명 | 10,066명 | – – | – – |
2020-05-18 | 13명 | 0명 | 34명 | 11,078명 | 263명 | 9,938명 | – – | – – |
2020-05-17 | 15명 | 1명 | 16명 | 11,065명 | 263명 | 9,904명 | – – | – – |
2020-05-16 | 13명 | 0명 | 37명 | 11,050명 | 262명 | 9,888명 | – – | – – |
2020-05-15 | 19명 | 2명 | 30명 | 11,037명 | 262명 | 9,851명 | – – | – – |
2020-05-14 | 27명 | 0명 | 59명 | 11,018명 | 260명 | 9,821명 | – – | – – |
2020-05-13 | 29명 | 1명 | 67명 | 10,991명 | 260명 | 9,762명 | – – | – – |
2020-05-12 | 26명 | 1명 | 25명 | 10,962명 | 259명 | 9,695명 | – – | – – |
2020-05-11 | 27명 | 2명 | 38명 | 10,936명 | 258명 | 9,670명 | – – | – – |
2020-05-10 | 35명 | 0명 | 22명 | 10,909명 | 256명 | 9,632명 | – – | – – |
2020-05-09 | 34명 | 0명 | 42명 | 10,874명 | 256명 | 9,610명 | – – | – – |
2020-05-08 | 18명 | 0명 | 84명 | 10,840명 | 256명 | 9,568명 | – – | – – |
2020-05-07 | 12명 | 0명 | 65명 | 10,822명 | 256명 | 9,484명 | – – | – – |
2020-05-06 | 4명 | 1명 | 86명 | 10,810명 | 256명 | 9,419명 | – – | – – |
2020-05-05 | 2명 | 1명 | 50명 | 10,806명 | 255명 | 9,333명 | – – | – – |
2020-05-04 | 3명 | 2명 | 66명 | 10,804명 | 254명 | 9,283명 | – – | – – |
2020-05-03 | 8명 | 2명 | 34명 | 10,801명 | 252명 | 9,217명 | – – | – – |
2020-05-02 | 13명 | 0명 | 60명 | 10,793명 | 250명 | 9,183명 | – – | – – |
2020-05-01 | 6명 | 2명 | 51명 | 10,780명 | 250명 | 9,123명 | – – | – – |
2020-04-30 | 9명 | 1명 | 13명 | 10,774명 | 248명 | 9,072명 | – – | – – |
2020-04-29 | 4명 | 1명 | 137명 | 10,765명 | 247명 | 9,059명 | – – | – – |
2020-04-28 | 9명 | 2명 | 68명 | 10,761명 | 246명 | 8,922명 | – – | – – |
2020-04-27 | 14명 | 1명 | 90명 | 10,752명 | 244명 | 8,854명 | – – | – – |
2020-04-26 | 10명 | 1명 | 47명 | 10,738명 | 243명 | 8,764명 | – – | – – |
2020-04-25 | 10명 | 2명 | 82명 | 10,728명 | 242명 | 8,717명 | – – | – – |
2020-04-24 | 10명 | 0명 | 134명 | 10,718명 | 240명 | 8,635명 | – – | – – |
2020-04-23 | 6명 | 0명 | 90명 | 10,708명 | 240명 | 8,501명 | – – | – – |
2020-04-22 | 8명 | 2명 | 134명 | 10,702명 | 240명 | 8,411명 | – – | – – |
2020-04-21 | 11명 | 1명 | 64명 | 10,694명 | 238명 | 8,277명 | – – | – – |
2020-04-20 | 9명 | 1명 | 99명 | 10,683명 | 237명 | 8,213명 | – – | – – |
2020-04-19 | 13명 | 2명 | 72명 | 10,674명 | 236명 | 8,114명 | – – | – – |
2020-04-18 | 8명 | 2명 | 105명 | 10,661명 | 234명 | 8,042명 | – – | – – |
2020-04-17 | 18명 | 2명 | 108명 | 10,653명 | 232명 | 7,937명 | – – | – – |
2020-04-16 | 22명 | 1명 | 72명 | 10,635명 | 230명 | 7,829명 | – – | – – |
2020-04-15 | 22명 | 4명 | 141명 | 10,613명 | 229명 | 7,757명 | – – | – – |
2020-04-14 | 27명 | 3명 | 82명 | 10,591명 | 225명 | 7,616명 | – – | – – |
2020-04-13 | 27명 | 5명 | 87명 | 10,564명 | 222명 | 7,534명 | – – | – – |
2020-04-12 | 25명 | 3명 | 79명 | 10,537명 | 217명 | 7,447명 | – – | – – |
2020-04-11 | 32명 | 3명 | 125명 | 10,512명 | 214명 | 7,368명 | – – | – – |
2020-04-10 | 30명 | 3명 | 126명 | 10,480명 | 211명 | 7,243명 | – – | – – |
2020-04-09 | 27명 | 4명 | 144명 | 10,450명 | 208명 | 7,117명 | – – | – – |
2020-04-08 | 39명 | 4명 | 197명 | 10,423명 | 204명 | 6,973명 | – – | – – |
2020-04-07 | 53명 | 8명 | 82명 | 10,384명 | 200명 | 6,776명 | – – | – – |
2020-04-06 | 47명 | 6명 | 96명 | 10,331명 | 192명 | 6,694명 | – – | – – |
2020-04-05 | 47명 | 3명 | 135명 | 10,284명 | 186명 | 6,598명 | – – | – – |
2020-04-04 | 81명 | 6명 | 138명 | 10,237명 | 183명 | 6,463명 | – – | – – |
2020-04-03 | 94명 | 3명 | 304명 | 10,156명 | 177명 | 6,325명 | – – | – – |
2020-04-02 | 86명 | 5명 | 193명 | 10,062명 | 174명 | 6,021명 | – – | – – |
2020-04-01 | 89명 | 4명 | 261명 | 9,976명 | 169명 | 5,828명 | – – | – – |
