날짜 | 일일 확진자 |
일일 사망자 |
일일 해제자 |
누적 확진자 |
누적 사망자 |
누적 해제자 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-21 | 346 명 | 12 명 | 569 명 | 74,262 명 | 1,328 명 | 61,415 명 |
2021-01-20 | 401 명 | 16 명 | 666 명 | 73,916 명 | 1,316 명 | 60,846 명 |
2021-01-19 | 404 명 | 17 명 | 712 명 | 73,515 명 | 1,300 명 | 60,180 명 |
2021-01-18 | 386 명 | 19 명 | 745 명 | 73,111 명 | 1,283 명 | 59,468 명 |
2021-01-17 | 389 명 | 15 명 | 470 명 | 72,725 명 | 1,264 명 | 58,723 명 |
2021-01-16 | 520 명 | 13 명 | 699 명 | 72,336 명 | 1,249 명 | 58,253 명 |
2021-01-15 | 580 명 | 19 명 | 1,018 명 | 71,816 명 | 1,236 명 | 57,554 명 |
2021-01-14 | 512 명 | 22 명 | 764 명 | 71,236 명 | 1,217 명 | 56,536 명 |
2021-01-13 | 524 명 | 10 명 | 1,136 명 | 70,724 명 | 1,195 명 | 55,772 명 |
2021-01-12 | 561 명 | 20 명 | 1,067 명 | 70,200 명 | 1,185 명 | 54,636 명 |
2021-01-11 | 537 명 | 25 명 | 1,017 명 | 69,639 명 | 1,165 명 | 53,569 명 |
2021-01-10 | 450 명 | 15 명 | 2,143 명 | 69,102 명 | 1,140 명 | 52,552 명 |
2021-01-09 | 657 명 | 25 명 | 1,085 명 | 68,652 명 | 1,125 명 | 50,409 명 |
2021-01-08 | 641 명 | 19 명 | 955 명 | 67,995 명 | 1,100 명 | 49,324 명 |
2021-01-07 | 674 명 | 35 명 | 720 명 | 67,354 명 | 1,081 명 | 48,369 명 |
2021-01-06 | 869 명 | 19 명 | 654 명 | 66,680 명 | 1,046 명 | 47,649 명 |
2021-01-05 | 838 명 | 20 명 | 823 명 | 65,811 명 | 1,027 명 | 46,995 명 |
2021-01-04 | 714 명 | 26 명 | 932 명 | 64,973 명 | 1,007 명 | 46,172 명 |
2021-01-03 | 1,020 명 | 19 명 | 733 명 | 64,259 명 | 981 명 | 45,240 명 |
2021-01-02 | 657 명 | 20 명 | 929 명 | 63,239 명 | 962 명 | 44,507 명 |
2021-01-01 | 820 명 | 25 명 | 625 명 | 62,582 명 | 942 명 | 43,578 명 |
2020-12-31 | 1,027 명 | 17 명 | 682 명 | 61,762 명 | 917 명 | 42,953 명 |
2020-12-30 | 967 명 | 21 명 | 836 명 | 60,735 명 | 900 명 | 42,271 명 |
2020-12-29 | 1,050 명 | 20 명 | 732 명 | 59,768 명 | 879 명 | 41,435 명 |
2020-12-28 | 1,045 명 | 40 명 | 1,435 명 | 58,718 명 | 859 명 | 40,703 명 |
2020-12-27 | 807 명 | 11 명 | 228 명 | 57,674 명 | 819 명 | 39,268 명 |
2020-12-26 | 970 명 | 15 명 | 508 명 | 56,867 명 | 808 명 | 39,040 명 |
2020-12-25 | 1,130 명 | 20 명 | 484 명 | 55,897 명 | 793 명 | 38,532 명 |
2020-12-24 | 1,241 명 | 17 명 | 623 명 | 54,767 명 | 773 명 | 38,048 명 |
2020-12-23 | 985 명 | 17 명 | 699 명 | 53,526 명 | 756 명 | 37,425 명 |
2020-12-22 | 1,090 명 | 17 명 | 798 명 | 52,541 명 | 739 명 | 36,726 명 |
2020-12-21 | 866 명 | 24 명 | 773 명 | 51,451 명 | 722 명 | 35,928 명 |
2020-12-20 | 925 명 | 24 명 | 433 명 | 50,585 명 | 698 명 | 35,155 명 |
2020-12-19 | 1,097 명 | 15 명 | 388 명 | 49,660 명 | 674 명 | 34,722 명 |
2020-12-18 | 1,047 명 | 14 명 | 352 명 | 48,563 명 | 659 명 | 34,334 명 |
2020-12-17 | 1,064 명 | 11 명 | 372 명 | 47,516 명 | 645 명 | 33,982 명 |
2020-12-16 | 1,014 명 | 22 명 | 663 명 | 46,452 명 | 634 명 | 33,610 명 |
2020-12-15 | 1,078 명 | 12 명 | 388 명 | 45,438 명 | 612 명 | 32,947 명 |
2020-12-14 | 880 명 | 13 명 | 457 명 | 44,360 명 | 600 명 | 32,559 명 |
2020-12-13 | 718 명 | 7 명 | 288 명 | 43,480 명 | 587 명 | 32,102 명 |
2020-12-12 | 1,030 명 | 2 명 | 321 명 | 42,762 명 | 580 명 | 31,814 명 |
2020-12-11 | 950 명 | 6 명 | 336 명 | 41,732 명 | 578 명 | 31,493 명 |
2020-12-10 | 689 명 | 8 명 | 520 명 | 40,782 명 | 572 명 | 31,157 명 |
2020-12-09 | 680 명 | 8 명 | 460 명 | 40,093 명 | 564 명 | 30,637 명 |
2020-12-08 | 670 명 | 4 명 | 527 명 | 39,413 명 | 556 명 | 30,177 명 |
2020-12-07 | 589 명 | 3 명 | 349 명 | 38,743 명 | 552 명 | 29,650 명 |
2020-12-06 | 615 명 | 4 명 | 173 명 | 38,154 명 | 549 명 | 29,301 명 |
2020-12-05 | 631 명 | 5 명 | 211 명 | 37,539 명 | 545 명 | 29,128 명 |
2020-12-04 | 583 명 | 4 명 | 306 명 | 36,908 명 | 540 명 | 28,917 명 |
2020-12-03 | 623 명 | 7 명 | 259 명 | 36,325 명 | 536 명 | 28,611 명 |
2020-12-02 | 539 명 | 3 명 | 287 명 | 35,702 명 | 529 명 | 28,352 명 |
2020-12-01 | 511 명 | 0 명 | 180 명 | 35,163 명 | 526 명 | 28,065 명 |
2020-11-30 | 451 명 | 0 명 | 260 명 | 34,652 명 | 526 명 | 27,885 명 |
2020-11-29 | 438 명 | 3 명 | 83 명 | 34,201 명 | 526 명 | 27,625 명 |
2020-11-28 | 450 명 | 1 명 | 193 명 | 33,763 명 | 523 명 | 27,542 명 |
2020-11-27 | 503 명 | 6 명 | 246 명 | 33,313 명 | 522 명 | 27,349 명 |
2020-11-26 | 555 명 | 1 명 | 153 명 | 32,810 명 | 516 명 | 27,103 명 |
2020-11-25 | 581 명 | 2 명 | 125 명 | 32,255 명 | 515 명 | 26,950 명 |
2020-11-24 | 382 명 | 3 명 | 103 명 | 31,674 명 | 513 명 | 26,825 명 |
2020-11-23 | 349 명 | 1 명 | 183 명 | 31,292 명 | 510 명 | 26,722 명 |
2020-11-22 | 271 명 | 4 명 | 73 명 | 30,943 명 | 509 명 | 26,539 명 |
2020-11-21 | 330 명 | 2 명 | 101 명 | 30,672 명 | 505 명 | 26,466 명 |
2020-11-20 | 371 명 | 2 명 | 102 명 | 30,342 명 | 503 명 | 26,365 명 |
2020-11-19 | 345 명 | 3 명 | 165 명 | 29,971 명 | 501 명 | 26,263 명 |
2020-11-18 | 315 명 | 2 명 | 125 명 | 29,626 명 | 498 명 | 26,098 명 |
2020-11-17 | 313 명 | 2 명 | 113 명 | 29,311 명 | 496 명 | 25,973 명 |
2020-11-16 | 230 명 | 0 명 | 101 명 | 28,998 명 | 494 명 | 25,860 명 |
2020-11-15 | 222 명 | 1 명 | 68 명 | 28,768 명 | 494 명 | 25,759 명 |
2020-11-14 | 208 명 | 1 명 | 55 명 | 28,546 명 | 493 명 | 25,691 명 |
2020-11-13 | 205 명 | 4 명 | 99 명 | 28,338 명 | 492 명 | 25,636 명 |
2020-11-12 | 191 명 | 1 명 | 133 명 | 28,133 명 | 488 명 | 25,537 명 |
2020-11-11 | 143 명 | 0 명 | 138 명 | 27,942 명 | 487 명 | 25,404 명 |
2020-11-10 | 146 명 | 2 명 | 106 명 | 27,799 명 | 487 명 | 25,266 명 |
2020-11-09 | 100 명 | 5 명 | 131 명 | 27,653 명 | 485 명 | 25,160 명 |
2020-11-08 | 126 명 | 2 명 | 61 명 | 27,553 명 | 480 명 | 25,029 명 |
2020-11-07 | 143 명 | 1 명 | 58 명 | 27,427 명 | 478 명 | 24,968 명 |
2020-11-06 | 89 명 | 1 명 | 89 명 | 27,284 명 | 477 명 | 24,910 명 |
2020-11-05 | 145 명 | 1 명 | 86 명 | 27,195 명 | 476 명 | 24,821 명 |
2020-11-04 | 125 명 | 1 명 | 119 명 | 27,050 명 | 475 명 | 24,735 명 |
2020-11-03 | 118 명 | 2 명 | 106 명 | 26,925 명 | 474 명 | 24,616 명 |
2020-11-02 | 75 명 | 4 명 | 115 명 | 26,807 명 | 472 명 | 24,510 명 |
2020-11-01 | 97 명 | 2 명 | 38 명 | 26,732 명 | 468 명 | 24,395 명 |
2020-10-31 | 124 명 | 2 명 | 46 명 | 26,635 명 | 466 명 | 24,357 명 |
2020-10-30 | 127 명 | 1 명 | 84 명 | 26,511 명 | 464 명 | 24,311 명 |
2020-10-29 | 113 명 | 1 명 | 59 명 | 26,384 명 | 463 명 | 24,227 명 |
2020-10-28 | 125 명 | 1 명 | 95 명 | 26,271 명 | 462 명 | 24,168 명 |
2020-10-27 | 103 명 | 1 명 | 92 명 | 26,146 명 | 461 명 | 24,073 명 |
2020-10-26 | 88 명 | 3 명 | 76 명 | 26,043 명 | 460 명 | 23,981 명 |
2020-10-25 | 119 명 | 0 명 | 36 명 | 25,955 명 | 457 명 | 23,905 명 |
2020-10-24 | 61 명 | 0 명 | 35 명 | 25,836 명 | 457 명 | 23,869 명 |
2020-10-23 | 77 명 | 2 명 | 117 명 | 25,775 명 | 457 명 | 23,834 명 |
2020-10-22 | 155 명 | 2 명 | 70 명 | 25,698 명 | 455 명 | 23,717 명 |
2020-10-21 | 121 명 | 3 명 | 63 명 | 25,543 명 | 453 명 | 23,647 명 |
2020-10-20 | 89 명 | 3 명 | 118 명 | 25,422 명 | 450 명 | 23,584 명 |
2020-10-19 | 58 명 | 3 명 | 98 명 | 25,333 명 | 447 명 | 23,466 명 |
2020-10-18 | 76 명 | 0 명 | 56 명 | 25,275 명 | 444 명 | 23,368 명 |
2020-10-17 | 91 명 | 1 명 | 54 명 | 25,199 명 | 444 명 | 23,312 명 |
2020-10-16 | 73 명 | 2 명 | 78 명 | 25,108 명 | 443 명 | 23,258 명 |
2020-10-15 | 47 명 | 2 명 | 98 명 | 25,035 명 | 441 명 | 23,180 명 |
2020-10-14 | 110 명 | 1 명 | 52 명 | 24,988 명 | 439 명 | 23,082 명 |
2020-10-13 | 84 명 | 4 명 | 167 명 | 24,878 명 | 438 명 | 23,030 명 |
2020-10-12 | 91 명 | 1 명 | 135 명 | 24,794 명 | 434 명 | 22,863 명 |
2020-10-11 | 98 명 | 1 명 | 36 명 | 24,703 명 | 433 명 | 22,728 명 |
2020-10-10 | 57 명 | 2 명 | 68 명 | 24,605 명 | 432 명 | 22,692 명 |
2020-10-09 | 72 명 | 2 명 | 55 명 | 24,548 명 | 430 명 | 22,624 명 |
2020-10-08 | 54 명 | 1 명 | 106 명 | 24,476 명 | 428 명 | 22,569 명 |
2020-10-07 | 69 명 | 2 명 | 129 명 | 24,422 명 | 427 명 | 22,463 명 |
2020-10-06 | 114 명 | 3 명 | 251 명 | 24,353 명 | 425 명 | 22,334 명 |
2020-10-05 | 75 명 | 0 명 | 197 명 | 24,239 명 | 422 명 | 22,083 명 |
2020-10-04 | 73 명 | 1 명 | 41 명 | 24,164 명 | 422 명 | 21,886 명 |
2020-10-03 | 64 명 | 1 명 | 58 명 | 24,091 명 | 421 명 | 21,845 명 |
2020-10-02 | 75 명 | 4 명 | 54 명 | 24,027 명 | 420 명 | 21,787 명 |
2020-10-01 | 63 명 | 1 명 | 67 명 | 23,952 명 | 416 명 | 21,733 명 |
2020-09-30 | 77 명 | 2 명 | 75 명 | 23,889 명 | 415 명 | 21,666 명 |
2020-09-29 | 113 명 | 6 명 | 120 명 | 23,812 명 | 413 명 | 21,591 명 |
2020-09-28 | 38 명 | 1 명 | 178 명 | 23,699 명 | 407 명 | 21,471 명 |
2020-09-27 | 50 명 | 5 명 | 44 명 | 23,661 명 | 406 명 | 21,293 명 |
2020-09-26 | 95 명 | 2 명 | 82 명 | 23,611 명 | 401 명 | 21,249 명 |
2020-09-25 | 61 명 | 4 명 | 189 명 | 23,516 명 | 399 명 | 21,167 명 |
2020-09-24 | 114 명 | 2 명 | 146 명 | 23,455 명 | 395 명 | 20,978 명 |
2020-09-23 | 125 명 | 5 명 | 182 명 | 23,341 명 | 393 명 | 20,832 명 |
2020-09-22 | 110 명 | 0 명 | 209 명 | 23,216 명 | 388 명 | 20,650 명 |
2020-09-21 | 61 명 | 3 명 | 193 명 | 23,106 명 | 388 명 | 20,441 명 |
2020-09-20 | 70 명 | 2 명 | 90 명 | 23,045 명 | 385 명 | 20,248 명 |
2020-09-19 | 82 명 | 5 명 | 188 명 | 22,975 명 | 383 명 | 20,158 명 |
2020-09-18 | 110 명 | 1 명 | 199 명 | 22,893 명 | 378 명 | 19,970 명 |
2020-09-17 | 126 명 | 5 명 | 228 명 | 22,783 명 | 377 명 | 19,771 명 |
2020-09-16 | 153 명 | 5 명 | 233 명 | 22,657 명 | 372 명 | 19,343 명 |
2020-09-15 | 113 명 | 0 명 | 432 명 | 22,504 명 | 367 명 | 19,310 명 |
2020-09-14 | 106 명 | 4 명 | 389 명 | 22,391 명 | 367 명 | 18,878 명 |
2020-09-13 | 109 명 | 5 명 | 263 명 | 22,285 명 | 363 명 | 18,489 명 |
2020-09-12 | 121 명 | 3 명 | 197 명 | 22,176 명 | 358 명 | 18,226 명 |
2020-09-11 | 136 명 | 5 명 | 413 명 | 22,055 명 | 355 명 | 18,029 명 |
2020-09-10 | 176 명 | 4 명 | 256 명 | 21,919 명 | 350 명 | 17,616 명 |
2020-09-09 | 155 명 | 2 명 | 337 명 | 21,743 명 | 346 명 | 17,360 명 |
2020-09-08 | 156 명 | 3 명 | 387 명 | 21,588 명 | 344 명 | 17,023 명 |
2020-09-07 | 136 명 | 5 명 | 339 명 | 21,432 명 | 341 명 | 16,636 명 |
2020-09-06 | 119 명 | 2 명 | 151 명 | 21,296 명 | 336 명 | 16,297 명 |
2020-09-05 | 167 명 | 1 명 | 137 명 | 21,177 명 | 334 명 | 16,146 명 |
2020-09-04 | 168 명 | 2 명 | 226 명 | 21,010 명 | 333 명 | 16,009 명 |
2020-09-03 | 198 명 | 2 명 | 254 명 | 20,842 명 | 331 명 | 15,783 명 |
2020-09-02 | 195 명 | 3 명 | 173 명 | 20,644 명 | 329 명 | 15,529 명 |
2020-09-01 | 267 명 | 2 명 | 158 명 | 20,449 명 | 326 명 | 15,356 명 |
2020-08-31 | 235 명 | 0 명 | 225 명 | 20,182 명 | 324 명 | 15,198 명 |
2020-08-30 | 248 명 | 1 명 | 70 명 | 19,947 명 | 324 명 | 14,973 명 |
2020-08-29 | 299 명 | 2 명 | 138 명 | 19,699 명 | 323 명 | 14,903 명 |
2020-08-28 | 323 명 | 5 명 | 214 명 | 19,400 명 | 321 명 | 14,765 명 |
2020-08-27 | 371 명 | 3 명 | 90 명 | 19,077 명 | 316 명 | 14,551 명 |
2020-08-26 | 441 명 | 1 명 | 93 명 | 18,706 명 | 313 명 | 14,461 명 |
2020-08-25 | 320 명 | 2 명 | 82 명 | 18,265 명 | 312 명 | 14,368 명 |
2020-08-24 | 280 명 | 1 명 | 67 명 | 17,945 명 | 310 명 | 14,286 명 |
2020-08-23 | 266 명 | 0 명 | 19 명 | 17,665 명 | 309 명 | 14,219 명 |
2020-08-22 | 397 명 | 0 명 | 31 명 | 17,399 명 | 309 명 | 14,200 명 |
2020-08-21 | 332 명 | 0 명 | 49 명 | 17,002 명 | 309 명 | 14,169 명 |
2020-08-20 | 324 명 | 2 명 | 57 명 | 16,670 명 | 309 명 | 14,120 명 |
2020-08-19 | 288 명 | 1 명 | 57 명 | 16,346 명 | 307 명 | 14,063 명 |
2020-08-18 | 297 명 | 0 명 | 72 명 | 16,058 명 | 306 명 | 14,006 명 |
2020-08-17 | 246 명 | 1 명 | 17 명 | 15,761 명 | 306 명 | 13,934 명 |
2020-08-16 | 197 명 | 0 명 | 7 명 | 15,515 명 | 305 명 | 13,917 명 |
2020-08-15 | 279 명 | 0 명 | 9 명 | 15,318 명 | 305 명 | 13,910 명 |
2020-08-14 | 166 명 | 0 명 | 38 명 | 15,039 명 | 305 명 | 13,901 명 |
2020-08-13 | 103 명 | 0 명 | 46 명 | 14,873 명 | 305 명 | 13,863 명 |
2020-08-12 | 56 명 | 0 명 | 31 명 | 14,770 명 | 305 명 | 13,817 명 |
2020-08-11 | 54 명 | 0 명 | 57 명 | 14,714 명 | 305 명 | 13,786 명 |
2020-08-10 | 34 명 | 0 명 | 71 명 | 14,660 명 | 305 명 | 13,729 명 |
2020-08-09 | 28 명 | 0 명 | 16 명 | 14,626 명 | 305 명 | 13,658 명 |
2020-08-08 | 36 명 | 1 명 | 13 명 | 14,598 명 | 305 명 | 13,642 명 |
2020-08-07 | 43 명 | 1 명 | 86 명 | 14,562 명 | 304 명 | 13,629 명 |
2020-08-06 | 20 명 | 1 명 | 42 명 | 14,519 명 | 303 명 | 13,543 명 |
2020-08-05 | 43 명 | 0 명 | 95 명 | 14,499 명 | 302 명 | 13,501 명 |
2020-08-04 | 33 명 | 1 명 | 54 명 | 14,456 명 | 302 명 | 13,406 명 |
2020-08-03 | 34 명 | 0 명 | 72 명 | 14,423 명 | 301 명 | 13,352 명 |
2020-08-02 | 23 명 | 0 명 | 21 명 | 14,389 명 | 301 명 | 13,280 명 |
2020-08-01 | 30 명 | 0 명 | 26 명 | 14,366 명 | 301 명 | 13,259 명 |
2020-07-31 | 31 명 | 0 명 | 50 명 | 14,336 명 | 301 명 | 13,233 명 |
2020-07-30 | 36 명 | 1 명 | 51 명 | 14,305 명 | 301 명 | 13,183 명 |
2020-07-29 | 18 명 | 0 명 | 63 명 | 14,269 명 | 300 명 | 13,132 명 |
2020-07-28 | 48 명 | 0 명 | 62 명 | 14,251 명 | 300 명 | 13,069 명 |
2020-07-27 | 28 명 | 1 명 | 102 명 | 14,203 명 | 300 명 | 13,007 명 |
2020-07-26 | 25 명 | 1 명 | 15 명 | 14,175 명 | 299 명 | 12,905 명 |
2020-07-25 | 58 명 | 0 명 | 24 명 | 14,150 명 | 298 명 | 12,890 명 |
2020-07-24 | 113 명 | 0 명 | 49 명 | 14,092 명 | 298 명 | 12,866 명 |
2020-07-23 | 41 명 | 1 명 | 59 명 | 13,979 명 | 298 명 | 12,817 명 |
2020-07-22 | 59 명 | 0 명 | 60 명 | 13,938 명 | 297 명 | 12,758 명 |
2020-07-21 | 63 명 | 1 명 | 55 명 | 13,879 명 | 297 명 | 12,698 명 |
2020-07-20 | 45 명 | 0 명 | 71 명 | 13,816 명 | 296 명 | 12,643 명 |
2020-07-19 | 26 명 | 1 명 | 16 명 | 13,771 명 | 296 명 | 12,572 명 |
2020-07-18 | 34 명 | 1 명 | 37 명 | 13,745 명 | 295 명 | 12,556 명 |
2020-07-17 | 39 명 | 1 명 | 59 명 | 13,711 명 | 294 명 | 12,519 명 |
2020-07-16 | 60 명 | 2 명 | 64 명 | 13,672 명 | 293 명 | 12,460 명 |
2020-07-15 | 61 명 | 2 명 | 48 명 | 13,612 명 | 291 명 | 12,396 명 |
2020-07-14 | 39 명 | 0 명 | 66 명 | 13,551 명 | 289 명 | 12,348 명 |
2020-07-13 | 33 명 | 0 명 | 78 명 | 13,512 명 | 289 명 | 12,282 명 |
2020-07-12 | 62 명 | 0 명 | 26 명 | 13,479 명 | 289 명 | 12,204 명 |
2020-07-11 | 44 명 | 1 명 | 34 명 | 13,417 명 | 289 명 | 12,178 명 |
2020-07-10 | 35 명 | 0 명 | 79 명 | 13,373 명 | 288 명 | 12,144 명 |
2020-07-09 | 45 명 | 1 명 | 46 명 | 13,338 명 | 288 명 | 12,065 명 |
2020-07-08 | 50 명 | 2 명 | 49 명 | 13,293 명 | 287 명 | 12,019 명 |
2020-07-07 | 62 명 | 0 명 | 56 명 | 13,243 명 | 285 명 | 11,970 명 |
2020-07-06 | 44 명 | 1 명 | 66 명 | 13,181 명 | 285 명 | 11,914 명 |
2020-07-05 | 48 명 | 1 명 | 16 명 | 13,137 명 | 284 명 | 11,848 명 |
2020-07-04 | 59 명 | 0 명 | 21 명 | 13,089 명 | 283 명 | 11,832 명 |
2020-07-03 | 63 명 | 1 명 | 52 명 | 13,030 명 | 283 명 | 11,811 명 |
2020-07-02 | 63 명 | 0 명 | 75 명 | 12,967 명 | 282 명 | 11,759 명 |
2020-07-01 | 54 명 | 0 명 | 71 명 | 12,904 명 | 282 명 | 11,684 명 |
2020-06-30 | 51 명 | 0 명 | 76 명 | 12,850 명 | 282 명 | 11,613 명 |
2020-06-29 | 42 명 | 0 명 | 108 명 | 12,799 명 | 282 명 | 11,537 명 |
2020-06-28 | 42 명 | 0 명 | 65 명 | 12,757 명 | 282 명 | 11,429 명 |
2020-06-27 | 62 명 | 0 명 | 47 명 | 12,715 명 | 282 명 | 11,364 명 |
2020-06-26 | 51 명 | 0 명 | 145 명 | 12,653 명 | 282 명 | 11,317 명 |
2020-06-25 | 39 명 | 0 명 | 198 명 | 12,602 명 | 282 명 | 11,172 명 |
2020-06-24 | 28 명 | 1 명 | 44 명 | 12,563 명 | 282 명 | 10,974 명 |
2020-06-23 | 51 명 | 0 명 | 22 명 | 12,535 명 | 281 명 | 10,930 명 |
2020-06-22 | 46 명 | 1 명 | 27 명 | 12,484 명 | 281 명 | 10,908 명 |
2020-06-21 | 17 명 | 0 명 | 13 명 | 12,438 명 | 280 명 | 10,881 명 |
2020-06-20 | 48 명 | 0 명 | 12 명 | 12,421 명 | 280 명 | 10,868 명 |
2020-06-19 | 67 명 | 0 명 | 21 명 | 12,373 명 | 280 명 | 10,856 명 |
2020-06-18 | 49 명 | 0 명 | 35 명 | 12,306 명 | 280 명 | 10,835 명 |
2020-06-17 | 59 명 | 1 명 | 26 명 | 12,257 명 | 280 명 | 10,800 명 |
2020-06-16 | 43 명 | 1 명 | 14 명 | 12,198 명 | 279 명 | 10,774 명 |
2020-06-15 | 34 명 | 1 명 | 30 명 | 12,155 명 | 278 명 | 10,760 명 |
2020-06-14 | 37 명 | 0 명 | 12 명 | 12,121 명 | 277 명 | 10,730 명 |
2020-06-13 | 33 명 | 0 명 | 27 명 | 12,084 명 | 277 명 | 10,718 명 |
2020-06-12 | 49 명 | 0 명 | 22 명 | 12,051 명 | 277 명 | 10,691 명 |
2020-06-11 | 55 명 | 1 명 | 15 명 | 12,002 명 | 277 명 | 10,669 명 |
2020-06-10 | 45 명 | 0 명 | 43 명 | 11,947 명 | 276 명 | 10,654 명 |
2020-06-09 | 50 명 | 2 명 | 22 명 | 11,902 명 | 276 명 | 10,611 명 |
2020-06-08 | 38 명 | 1 명 | 26 명 | 11,852 명 | 274 명 | 10,589 명 |
2020-06-07 | 38 명 | 0 명 | 11 명 | 11,814 명 | 273 명 | 10,563 명 |
2020-06-06 | 57 명 | 0 명 | 21 명 | 11,776 명 | 273 명 | 10,552 명 |
2020-06-05 | 51 명 | 0 명 | 25 명 | 11,719 명 | 273 명 | 10,531 명 |
2020-06-04 | 39 명 | 0 명 | 7 명 | 11,668 명 | 273 명 | 10,506 명 |
2020-06-03 | 39 명 | 0 명 | 32 명 | 11,629 명 | 273 명 | 10,499 명 |
2020-06-02 | 49 명 | 1 명 | 21 명 | 11,590 명 | 273 명 | 10,467 명 |
2020-06-01 | 38 명 | 1 명 | 24 명 | 11,541 명 | 272 명 | 10,446 명 |
2020-05-31 | 35 명 | 1 명 | 17 명 | 11,503 명 | 271 명 | 10,422 명 |
2020-05-30 | 27 명 | 1 명 | 7 명 | 11,468 명 | 270 명 | 10,405 명 |
2020-05-29 | 39 명 | 0 명 | 35 명 | 11,441 명 | 269 명 | 10,398 명 |
2020-05-28 | 58 명 | 0 명 | 23 명 | 11,402 명 | 269 명 | 10,363 명 |
2020-05-27 | 79 명 | 0 명 | 45 명 | 11,344 명 | 269 명 | 10,340 명 |
2020-05-26 | 40 명 | 0 명 | 20 명 | 11,265 명 | 269 명 | 10,295 명 |
2020-05-25 | 19 명 | 2 명 | 49 명 | 11,225 명 | 269 명 | 10,275 명 |
2020-05-24 | 16 명 | 1 명 | 13 명 | 11,206 명 | 267 명 | 10,226 명 |
2020-05-23 | 25 명 | 0 명 | 19 명 | 11,190 명 | 266 명 | 10,213 명 |
2020-05-22 | 23 명 | 2 명 | 32 명 | 11,165 명 | 266 명 | 10,194 명 |
2020-05-21 | 20 명 | 0 명 | 27 명 | 11,142 명 | 264 명 | 10,162 명 |
2020-05-20 | 12 명 | 1 명 | 69 명 | 11,122 명 | 264 명 | 10,135 명 |
2020-05-19 | 32 명 | 0 명 | 128 명 | 11,110 명 | 263 명 | 10,066 명 |
2020-05-18 | 13 명 | 0 명 | 34 명 | 11,078 명 | 263 명 | 9,938 명 |
2020-05-17 | 15 명 | 1 명 | 16 명 | 11,065 명 | 263 명 | 9,904 명 |
2020-05-16 | 13 명 | 0 명 | 37 명 | 11,050 명 | 262 명 | 9,888 명 |
2020-05-15 | 19 명 | 2 명 | 30 명 | 11,037 명 | 262 명 | 9,851 명 |
2020-05-14 | 27 명 | 0 명 | 59 명 | 11,018 명 | 260 명 | 9,821 명 |
2020-05-13 | 29 명 | 1 명 | 67 명 | 10,991 명 | 260 명 | 9,762 명 |
2020-05-12 | 26 명 | 1 명 | 25 명 | 10,962 명 | 259 명 | 9,695 명 |
2020-05-11 | 27 명 | 2 명 | 38 명 | 10,936 명 | 258 명 | 9,670 명 |
2020-05-10 | 35 명 | 0 명 | 22 명 | 10,909 명 | 256 명 | 9,632 명 |
2020-05-09 | 34 명 | 0 명 | 42 명 | 10,874 명 | 256 명 | 9,610 명 |
2020-05-08 | 18 명 | 0 명 | 84 명 | 10,840 명 | 256 명 | 9,568 명 |
2020-05-07 | 12 명 | 0 명 | 65 명 | 10,822 명 | 256 명 | 9,484 명 |
2020-05-06 | 4 명 | 1 명 | 86 명 | 10,810 명 | 256 명 | 9,419 명 |
2020-05-05 | 2 명 | 1 명 | 50 명 | 10,806 명 | 255 명 | 9,333 명 |
2020-05-04 | 3 명 | 2 명 | 66 명 | 10,804 명 | 254 명 | 9,283 명 |
2020-05-03 | 8 명 | 2 명 | 34 명 | 10,801 명 | 252 명 | 9,217 명 |
2020-05-02 | 13 명 | 0 명 | 60 명 | 10,793 명 | 250 명 | 9,183 명 |
2020-05-01 | 6 명 | 2 명 | 51 명 | 10,780 명 | 250 명 | 9,123 명 |
2020-04-30 | 9 명 | 1 명 | 13 명 | 10,774 명 | 248 명 | 9,072 명 |
2020-04-29 | 4 명 | 1 명 | 137 명 | 10,765 명 | 247 명 | 9,059 명 |
2020-04-28 | 9 명 | 2 명 | 68 명 | 10,761 명 | 246 명 | 8,922 명 |
2020-04-27 | 14 명 | 1 명 | 90 명 | 10,752 명 | 244 명 | 8,854 명 |
2020-04-26 | 10 명 | 1 명 | 47 명 | 10,738 명 | 243 명 | 8,764 명 |
2020-04-25 | 10 명 | 2 명 | 82 명 | 10,728 명 | 242 명 | 8,717 명 |
2020-04-24 | 10 명 | 0 명 | 134 명 | 10,718 명 | 240 명 | 8,635 명 |
2020-04-23 | 6 명 | 0 명 | 90 명 | 10,708 명 | 240 명 | 8,501 명 |
2020-04-22 | 8 명 | 2 명 | 134 명 | 10,702 명 | 240 명 | 8,411 명 |
2020-04-21 | 11 명 | 1 명 | 64 명 | 10,694 명 | 238 명 | 8,277 명 |
2020-04-20 | 9 명 | 1 명 | 99 명 | 10,683 명 | 237 명 | 8,213 명 |
2020-04-19 | 13 명 | 2 명 | 72 명 | 10,674 명 | 236 명 | 8,114 명 |
