밤새 개표가 진행되었고 새벽에 결과가 나왔다.
결과는 49.4% 득표로 이재명 후보가 대통령에 당선되었다.
50%는 넘어 압도적으로 승리를 했으면 더 좋았겠지만 8%P 차이만 해도 압도적인 승리다.
또한 이재명 후보가 받은 17,287,513표는 직선제로 개헌된 이후 모든 대통령 당선자가 받은 역대 최다 득표라고 한다.
이제 개혁의 판을 깔렸으니 국민을 믿고 개혁의 칼춤을 추기를 바란다. 이재명은 할 수 있고, 반드시 해야만 하는 일이다.
아래는 지역별 득표율이다.
이재명 | 김문수 | 이준석 | 권영국 | 송진호 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울특별시 | 3,105,459 | 47.1% | 2,738,405 | 41.6% | 9.9% | 1.3% | 0.1% |
부산광역시 | 895,213 | 40.1% | 1,146,238 | 51.4% | 7.6% | 0.8% | 0.1% |
대구광역시 | 379,130 | 23.2% | 1,103,913 | 67.6% | 8.3% | 0.8% | 0.1% |
인천광역시 | 1,044,295 | 51.7% | 776,952 | 38.4% | 8.7% | 1.0% | 0.1% |
광주광역시 | 844,682 | 84.8% | 79,937 | 8.0% | 6.2% | 0.9% | 0.1% |
대전광역시 | 470,321 | 48.5% | 393,549 | 40.6% | 9.8% | 1.0% | 0.1% |
울산광역시 | 315,820 | 42.5% | 353,180 | 47.6% | 8.5% | 1.3% | 0.1% |
세종시 | 140,620 | 55.6% | 83,965 | 33.2% | 9.9% | 1.2% | 0.1% |
경기도 | 4,821,148 | 52.2% | 3,504,620 | 38.0% | 8.8% | 0.9% | 0.1% |
강원도 | 449,161 | 44.0% | 483,360 | 47.3% | 7.7% | 0.9% | 0.1% |
충청북도 | 501,990 | 47.5% | 457,065 | 43.2% | 8.2% | 1.0% | 0.1% |
충청남도 | 661,316 | 47.7% | 600,108 | 43.3% | 8.0% | 0.9% | 0.1% |
전라북도 | 1,023,272 | 82.7% | 134,996 | 10.9% | 5.5% | 0.8% | 0.1% |
전라남도 | 1,111,941 | 85.9% | 110,624 | 8.5% | 4.7% | 0.7% | 0.2% |
경상북도 | 442,683 | 25.5% | 1,159,594 | 66.9% | 6.7% | 0.8% | 0.1% |
경상남도 | 851,733 | 39.4% | 1,123,843 | 52.0% | 7.5% | 1.0% | 0.1% |
제주도 | 228,729 | 54.8% | 145,290 | 34.8% | 8.8% | 1.5% | 0.1% |
전국 | 17,287,513 | 49.4% | 14,395,639 | 41.2% | 8.3% | 1.0% | 0.1% |
이로써 작년 12월 3일 비상계엄선포로 시작된 내란은 진압이 되었다.
앞으로 내란과 관련된 처벌이 이루어지고, 내란에 맞선이들에 대한 확실한 상도 확실히 챙겨주기를 바란다.
이제부터 진짜 대한민국
(경축) 이재명 21대 대통령 당선