사는이야기

더불어민주당 당대표, 최고위원권리당원투표 결과

8월 27일 권리당원 투표 합계

기호 후보자 득표수 득표율
1 이재명 355,917표 78.22%
2 박용진 93,535표 21.78%
3 강훈식 사퇴
기호후보자득표수득표율
1 장경태 104,054표 12.39%
2 서영교 97,137표 11.57%
3 박찬대 109,983표 13.10%
4 고민정 184,879표 22.02%
5 고영인 35,101표 4.18%
6 윤영찬 사퇴
7 정청래 232,126표 27.65%
8 송갑석 76,272표 9.08%

8월 6일 강원도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 8,229표 74.09%
2 박용진 2,284표 20.56%
3 강훈식 594표 5.35%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 2,620표 11.79%
2 서영교 2,138표 9.62%
3 박찬대 1,920표 8.64%
4 고민정 5,580표 25.12%
5 고영인 796표 3.58%
6 윤영찬 1,482표 6.67%
7 정청래 6,537표 29.43%
8 송갑석 1,141표 5.14%

8월 6일 경상북도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 3,941표 77.69%
2 박용진 910표 17.94%
3 강훈식 222표 4.38%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 950표 9.36%
2 서영교 962표 9.48%
3 박찬대 1,262표 12.44%
4 고민정 2,088표 20.58%
5 고영인 519표 5.12%
6 윤영찬 849표 8.37%
7 정청래 3,074표 30.30%
8 송갑석 442표 4.36%

8월 6일 대구광역시

기호후보자득표수득표율
1 이재명 3,358표 73.38%
2 박용진 1,021표 22.31%
3 강훈식 197표 4.31%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 852표 9.31%
2 서영교 675표 7.38%
3 박찬대 1,280표 13.99%
4 고민정 1,674표 18.29%
5 고영인 624표 6.82%
6 윤영찬 921표 10.06%
7 정청래 2,783표 30.41%
8 송갑석 343표 3.75%

8월 7일 제주특별자치도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 6,344표 70.48%
2 박용진 2,024표 22.49%
3 강훈식 633표 7.03%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 2,114표 11.4%
2 서영교 1,694표 9.41%
3 박찬대 1,480표 8.22%
4 고민정 4,877표 27.09%
5 고영인 813표 4.52%
6 윤영찬 1,298표 7.21%
7 정청래 4,875표 27.08%
8 송갑석 851표 4.74%

8월 7일 인천광역시

기호후보자득표수득표율
1 이재명 11.472표 75.43%
2 박용진 3.149표 20.70%
3 강훈식 593표 3.90%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 3,290표 10.81%
2 서영교 2,600표 8.54%
3 박찬대 5,683표 18.68%
4 고민정 5,780표 19.00%
5 고영인 1,452표 4.77%
6 윤영찬 2,384표 7.83%
7 정청래 8,273표 27.19%
8 송갑석 964표 3.17%

8월 13일 울산광역시

기호후보자득표수득표율
1 이재명 4,488표 77.69%
2 박용진 1,064표 18.40%
3 강훈식 231표 3.99%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 1,307표 11.30%
2 서영교 1,391표 12.59%
3 박찬대 1,058표 9.15%
4 고민정 2,665표 23.04%
5 고영인 482표 4.17%
6 윤영찬 845표 7.31%
7 정청래 3,299표 28.52%
8 송갑석 519표 4.49%

8월 13일 경상남도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 10,342표 75.53%
2 박용진 2,746표 20,09%
3 강훈식 604표 4.41%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 3,042표 11.25%
2 서영교 3,422표 12.50%
3 박찬대 2,596표 9.48%
4 고민정 5,956표 21.89%
5 고영인 1,222표 4.46%
6 윤영찬 2,187표 7.72%
7 정청래 7,817표 28.55%
8 송갑석 1,136표 4.15%

8월 13일 부산광역시

기호후보자득표수득표율
1 이재명 8,447표 73.69%
2 박용진 2,514표 20,09%
3 강훈식 502표 4.38%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 2,384표 10.40%
2 서영교 2,804표 12.23%
3 박찬대 2,423표 10.57%
4 고민정 4,397표 19.18%
5 고영인 1,391표 6.07%
6 윤영찬 2,324표 10.14%
7 정청래 6,520표 28.44%
8 송갑석 684표 2.98%

8월 14일 충청남도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 12,646표 66.77%
2 박용진 3,018표 15.94%
3 강훈식 3,275표 17.29%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 4,701표 12.41%
2 서영교 4,607표 12.16%
3 박찬대 3,267표 8.55%
4 고민정 9,056표 23.91%
5 고영인 1,488표 3.93%
6 윤영찬 2,605표 6.88%
7 정청래 13,087표 27.42%
8 송갑석 1,797표 4.74%

8월 14일 충청북도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 8,405표 74.09%
2 박용진 3,018표 15.94%
3 강훈식 519표 4.57%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 2,529표 11.15%
2 서영교 2,854표 12.58%
3 박찬대 2,010표 8.86%
4 고민정 5,247표 23.11%
5 고영인 1,020표 4.50%
6 윤영찬 1,731표 7.63%
7 정청래 6,248표 27.54%
8 송갑석 1,051표 4.63%

8월 14일 대전광역시

기호후보자득표수득표율
1 이재명 8,045표 73.83%
2 박용진 2,187표 20.07%
3 강훈식 663표 6.09%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 2,986표 13.07%
2 서영교 2,621표 12.03%
3 박찬대 2,066표 9.48%
4 고민정 4,741표 20.51%
5 고영인 921표 4.23%
6 윤영찬 1,575표 7.24%
7 정청래 6,300표 28.01%
8 송갑석 849표 3.9%

8월 14일 세종특별자치시

기호후보자득표수득표율
1 이재명 2,083표 76.20%
2 박용진 502표 18.37%
3 강훈식 148표 5.42%
기호후보자득표수득표율
1 장경태 689표 12.61%
2 서영교 748표 13.68%
3 박찬대 574표 10.50%
4 고민정 1,155표 21.13%
5 고영인 221표 4.01%
6 윤영찬 393표 7.19%
7 정청래 1,519표 27.79%
8 송갑석 167표 3.10%

8월 20일 전라북도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 41,234표 76.81%
2 박용진 12,448표 23.19%
3 강훈식 사퇴
기호후보자득표수득표율
1 장경태 11,380표 10.60%
2 서영교 13,252표 12.34%
3 박찬대 9,466표 8.82%
4 고민정 27,822표 25.91%
5 고영인 2,663표 2.48%
6 윤영찬 7,846표 7.31%
7 정청래 28,687표 26.72%
8 송갑석 6,248표 5.82%

8월 21일 전라남도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 50,786표 79.02%
2 박용진 13,487표 20.98%
3 강훈식 사퇴
기호후보자득표수득표율
1 장경태 14,368표 11,.18%
2 서영교 12,948표 10.07%
3 박찬대 10,140표 7.89%
4 고민정 31,778표 24.72%
5 고영인 2,945표 2.29%
6 윤영찬 6,299표 4.90%
7 정청래 31,363표 24.40%
8 송갑석 18,705표 14.55%

8월 21일 광주광역시

기호후보자득표수득표율
1 이재명 24,749표 78,.58%
2 박용진 13,487표 20.98%
3 강훈식 사퇴
기호후보자득표수득표율
1 장경태 5,118표 8.13%
2 서영교 5,680표 9.02%
3 박찬대 5,797표 9.20%
4 고민정 13,385표 21.25%
5 고영인 1,443표 2.29%
6 윤영찬 3,049표 4.84%
7 정청래 14,487표 23.00%
8 송갑석 14,031표 22.17%

8월 27일 경기도

기호후보자득표수득표율
1 이재명 70,361표 80.21%
2 박용진 17,355표 19.79%
3 강훈식 사퇴
기호후보자득표수득표율
1 장경태 24,262표 13.83%
2 서영교 18,733표 10.68%
3 박찬대 32,310표 18.42%
4 고민정 30,511표 17.39%
5 고영인 8,938표 5.09%
6 윤영찬 사퇴
7 정청래 47,541표 27.10%
8 송갑석 13,131표 7.48%

8월 27일 서울특별시

기호후보자득표수득표율
1 이재명 60,812표 75.61%
2 박용진 19,616표 24.39%
3 강훈식 사퇴
기호후보자득표수득표율
1 장경태 21,364표 13.28%
2 서영교 19,981표 12.42%
3 박찬대 26,543표 16.50%
4 고민정 28,369표 17.64%
5 고영인 8,126표 5.05%
6 윤영찬 사퇴
7 정청래 42,302표 26.30%
8 송갑석 14,171표 8.81%

8월 27일 재외국민

기호후보자득표수득표율
1 이재명 175표 80.28%
2 박용진 43표 19.72%
3 강훈식 사퇴
기호후보자득표수득표율
1 장경태 57표 13.07%
2 서영교 27표 6.19%
3 박찬대 136표 31.19%
4 고민정 29표 6.65%
5 고영인 38표 8.72%
6 윤영찬 사퇴
7 정청래 108표 24.77%
8 송갑석 41표 9.40%

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다